Премьер-лига
№ | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астана | 32 | 18 | 10 | 4 | 63 | 26 | 37 | 45 | |||
2 | Актобе | 32 | 17 | 10 | 5 | 52 | 31 | 21 | 40 | |||
3 | Кайрат | 32 | 18 | 5 | 9 | 58 | 31 | 27 | 38 | |||
4 | Ордабасы | 32 | 13 | 5 | 14 | 34 | 44 | -10 | 27 | |||
5 | Кайсар | 32 | 10 | 13 | 9 | 30 | 34 | -4 | 27 | |||
6 | Шахтер Караганда | 32 | 11 | 6 | 15 | 41 | 49 | -8 | 21 |
Твумаси П.
Астана
Кетевоама Ф.
Астана
Антонов А.
Актобе
Гоу Ж.
Кайрат
Изаэл
Кайрат
Антонов А.
Актобе
Шомко Д.
Астана
Даниэль Неко
Актобе
Курдов А.
Астана
Нусербаев Т.
Астана
Тагыберген А.
Актобе
Едигарян А.
Кайрат
Арзуманян Р.
Актобе
Мулдаров А.
Актобе
Исламчан Б.
Кайрат