Турнирная сетка матчей Премьер-Лиги Израиля, 2022/2023
№ | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маккаби Хайфа | 36 | 27 | 3 | 6 | 76 | 34 | 42 | 81 | |||
2 | Хапоэль Беэр-Шева | 36 | 24 | 5 | 7 | 65 | 29 | 36 | 74 | |||
3 | Маккаби Тель-Авив | 36 | 21 | 10 | 5 | 69 | 23 | 46 | 73 | |||
4 | Hapoel Katamon | 36 | 12 | 9 | 15 | 38 | 44 | -6 | 45 | |||
5 | Маккаби Нетания | 36 | 12 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | 45 | |||
6 | Ашдод | 36 | 11 | 10 | 15 | 41 | 46 | -5 | 43 |
Ацили О.
Маккаби Хайфа
Зехави Э.
Маккаби Тель-Авив
Златанович И.
Маккаби Нетания
Саба Д.
Маккаби Хайфа
Пьерро Ф.
Маккаби Хайфа
Канаан М.
Ашдод
Пьерро Ф.
Маккаби Хайфа
Каничовски Г.
Маккаби Тель-Авив
Битон Д.
Маккаби Тель-Авив
Авраам А.
Маккаби Нетания
Шломо Р.
Маккаби Нетания
Таканг Б.
Маккаби Нетания
Сундгрен Д.
Маккаби Хайфа
Корнуд П.
Маккаби Хайфа
Ехезкель С.
Хапоэль Беэр-Шева