Чемпионат
№ | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лидс Юнайтед | 46 | 28 | 9 | 9 | 77 | 35 | 42 | 93 | |||
2 | Вест Бромвич | 46 | 22 | 17 | 7 | 77 | 45 | 32 | 83 | |||
3 | Брентфорд | 46 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 42 | 81 | |||
4 | Фулхэм | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 48 | 16 | 81 | |||
5 | Кардифф Сити | 46 | 19 | 16 | 11 | 68 | 58 | 10 | 73 | |||
6 | Суонси Сити | 46 | 18 | 16 | 12 | 62 | 53 | 9 | 70 | |||
7 | Ноттингем Форест | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 50 | 8 | 70 | |||
8 | Миллуол | 46 | 17 | 17 | 12 | 57 | 51 | 6 | 68 | |||
9 | Престон Норт Энд | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 54 | 5 | 66 | |||
10 | Дерби Каунти | 46 | 17 | 13 | 16 | 62 | 64 | -2 | 64 | |||
11 | Блэкберн Роверс | 46 | 17 | 12 | 17 | 66 | 63 | 3 | 63 | |||
12 | Бристол Сити | 46 | 17 | 12 | 17 | 60 | 65 | -5 | 63 | |||
13 | Куинз Парк Рейнджерс | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 76 | -9 | 58 | |||
14 | Рединг | 46 | 15 | 11 | 20 | 59 | 58 | 1 | 56 | |||
15 | Сток Сити | 46 | 16 | 8 | 22 | 62 | 68 | -6 | 56 | |||
16 | Шеффилд Уэнсдэй | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 66 | -8 | 56 | |||
17 | Миддлсбро | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 61 | -13 | 53 | |||
18 | Лутон Таун | 46 | 14 | 9 | 23 | 54 | 82 | -28 | 51 | |||
19 | Хаддерсфилд Таун | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 70 | -18 | 51 | |||
20 | Бирмингем Сити | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 75 | -21 | 50 | |||
21 | Барнсли | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 69 | -20 | 49 | |||
22 | Чарльтон Атлетик | 46 | 12 | 12 | 22 | 50 | 65 | -15 | 48 | |||
23 | Уиган Атлетик | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 56 | 1 | 47 | |||
24 | Халл Сити | 46 | 12 | 9 | 25 | 57 | 87 | -30 | 45 |
Митрович А.
Фулхэм
Уоткинс О.
Брентфорд
Грэббан Л.
Ноттингем Форест
Аирн-Грант К.
Хаддерсфилд Таун
Уэллс Н.
Бристол Сити Куинз Парк Рейнджерс
Перейра М.
Вест Бромвич
Уоллес Дж.
Миллуол
Элиассон Н.
Бристол Сити
Томлин Л.
Кардифф Сити
Свифт Дж.
Рединг
Уильямс Д.
Уиган Атлетик
Гарднер Г.
Бирмингем Сити
Трэвис
Блэкберн Роверс
Лоуренс Т.
Дерби Каунти
Кэмерон Дж.
Куинз Парк Рейнджерс