1-й тайм 0:0
2-й тайм 1:0
1-й тайм 0:0 | ||||
11′ |
![]() |
|||
20′ |
Бету | |||
29′ |
![]() |
|||
2-й тайм 1:0 | ||||
Диас Л. | Жота Д.![]() |
57′ |
||
Жота Д.![]() |
64′ |
|||
69′ |
![]() |
![]() |
||
Жота Д.![]() |
Нуньес Д.![]() |
75′ |
||
78′ |
![]() |
![]() |
||
78′ |
![]() |
![]() |
||
79′ |
![]() |
![]() |
||
86′ |
![]() |
![]() |
||
Диас Л.![]() |
Гакпо К.![]() |
86′ |
||
Нуньес Д.![]() |
88′ |
|||
Салах М.![]() |
Эндо В.![]() |
90 + 3′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Касания мяча в штрафной соперника | ||
Владение мячом | ||
Ошибки, приведшие к голу | ||
xGot после ударов в створ | ||
Ожидаемые ассисты (xA) | ||
Предотвращённые голы | ||
Длинные передачи | ||
Ожидаемые удары в створ (xGOT) | ||
Ошибки, приведшие к удару | ||
Ударов заблокировано | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Единоборства | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из штрафной площади | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы | ||
Успешные навесы | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
xGot после ударов в створ | ||
Предотвращённые голы | ||
Касания мяча в штрафной соперника | ||
Ошибки, приведшие к голу | ||
Ожидаемые ассисты (xA) | ||
Длинные передачи | ||
Ожидаемые удары в створ (xGOT) | ||
Ошибки, приведшие к удару | ||
Ударов заблокировано | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Единоборства | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные навесы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Успешные выбросы | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты |
Показатель | ||
---|---|---|
Касания мяча в штрафной соперника | ||
Ошибки, приведшие к голу | ||
Ожидаемые ассисты (xA) | ||
Длинные передачи | ||
Ожидаемые удары в створ (xGOT) | ||
Ошибки, приведшие к удару | ||
Ударов заблокировано | ||
Владение мячом | ||
xGot после ударов в створ | ||
Предотвращённые голы | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Единоборства | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Удары из штрафной площади | ||
Успешные выбросы | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные навесы |
Ливерпуль
Эвертон
4 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
7 | ![]() |
![]() |
|
8 | ![]() |
||
10 | ![]() |
||
11 | ![]() |
![]() |
|
17 | ![]() |
||
20 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
26 | Робертсон А. | ||
38 | ![]() |
||
62 | ![]() |
1 | ![]() |
||
6 | ![]() |
![]() |
|
11 | ![]() |
![]() |
|
14 | ![]() |
![]() |
20′
![]() |
15 | ![]() |
||
16 | ![]() |
![]() |
|
19 | ![]() |
||
24 | ![]() |
![]() |
|
27 | ![]() |
||
32 | ![]() |
||
37 | ![]() |
![]() |
3 | ![]() |
![]() |
|
9 | ![]() |
![]() |
![]() |
14 | ![]() |
||
18 | ![]() |
![]() |
|
19 | ![]() |
||
21 | ![]() |
||
53 | ![]() |
||
56 | ![]() |
||
78 | ![]() |
2 | Паттерсон Н. | ||
5 | ![]() |
||
10 | ![]() |
![]() |
|
12 | ![]() |
||
17 | ![]() |
![]() |
|
18 | ![]() |
![]() |
|
22 | ![]() |
![]() |
|
23 | ![]() |
||
42 | ![]() |
![]() |