Сезон 2024/2025
Игры:
13
Голы:
5
Голевые передачи:
1
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ливерпуль | Премьер-лига | 6 | 528 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Ливерпуль | Премьер-лига | 13 | 963 | 11 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Хуниор | Примера А | 17 | 1350 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2018 | Хуниор | Примера А | 38 | 2573 | 28 | 10 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 |
2017 | Барранкилья | Примера В | 15 | 975 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Хуниор | Примера А | 12 | 606 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016 | Барранкилья | Примера В | 19 | 1089 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ливерпуль | Супер кубок | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Порту | Лига Сагриш | 18 | 1507 | 18 | 0 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 | Ливерпуль | Кубок Лиги | 1 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Порту | Кубок Португалии | 3 | 197 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Ливерпуль | Кубок Англии | 5 | 247 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Порту | Кубок Лиги | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Порту | Лига Сагриш | 30 | 1635 | 16 | 14 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Порту | Кубок Португалии | 6 | 417 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Порту | Кубок Лиги | 1 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Порту | Суперкубок Португалии | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Порту | Лига Сагриш | 29 | 1772 | 20 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Порту | Кубок Португалии | 5 | 325 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 | Порту | Кубок Лиги | 5 | 275 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Хуниор | Super Cup | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Хуниор | Кубок Колумбии | 2 | 134 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Хуниор | Кубок Колумбии | 7 | 295 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Барранкилья | Кубок Колумбии | 2 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ливерпуль | Лига Чемпионов | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Ливерпуль | Клубные товарищеские матчи | 4 | 168 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Ливерпуль | Лига Чемпионов | 7 | 384 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Порту | Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Порту | Клубные товарищеские матчи | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Порту | Лига Чемпионов | 9 | 450 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Порту | Лига Чемпионов | 2 | 125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Порту | Лига Европы | 8 | 403 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Хуниор | Кубок Либертадорес | 5 | 419 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | Хуниор | Кубок Южной Америки | 10 | 878 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Хуниор | Кубок Либертадорес | 9 | 381 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Хуниор | Кубок Южной Америки | 4 | 152 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 Qatar | Колумбия | Квалификация КМ Южная Америка | 16 | 1152 | 14 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Колумбия | Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Колумбия | Кубок Америки | 5 | 388 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
2019 | Колумбия | Товарищеские матчи | 10 | 447 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Колумбия | Кубок Америки | 3 | 114 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Колумбия | Товарищеские матчи | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Ec… | Колумбия до 20 лет | Судамерикано до 20 | 5 | 257 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
01.12.2024 | Премьер-лига | Ливерпуль | 2:0 | Манчестер Сити | 90 | - | - | - | - | ||
27.11.2024 | Лига Чемпионов | Ливерпуль | 2:0 | Реал | 90 | - | - | - | - | ||
24.11.2024 | Премьер-лига | Саутгемптон | 2:3 | Ливерпуль | 28 | - | - | - | - | ||
20.11.2024 | Квалификация КМ Южная Америка | Колумбия | 0:1 | Эквадор | 90 | - | - | - | - | ||
16.11.2024 | Квалификация КМ Южная Америка | Уругвай | 3:2 | Колумбия | 90 | - | - | - | - | ||
09.11.2024 | Премьер-лига | Ливерпуль | 2:0 | Астон Вилла | 90 | - | - | - | - | ||
05.11.2024 | Лига Чемпионов | Ливерпуль | 4:0 | Байер Леверкузен | 90 | 3 | - | - | - | ||
02.11.2024 | Премьер-лига | Ливерпуль | 2:1 | Брайтон & Хоув Альбион | 24 | - | - | - | - | ||
30.10.2024 | Кубок Лиги | Брайтон & Хоув Альбион | 2:3 | Ливерпуль | 90 | 1 | - | - | - | ||
27.10.2024 | Премьер-лига | Арсенал | 2:2 | Ливерпуль | 63 | - | - | - | - | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК |
Описание | Начало | Конец | |
---|---|---|---|
Травма колена | 24.12.2023 | 25.12.2023 | |
Травма колена | 10.10.2022 | 17.04.2023 | |
Травма колена | 07.02.2022 | 09.02.2022 |
Дата | Откуда | Куда | Сумма |
---|---|---|---|
30.01.2022 | Порту | Ливерпуль | 44.5 млн. EUR |
10.07.2019 | Хуниор | Порту | 8.5 млн. EUR |
19.06.2017 | Барранкилья | Хуниор | Нет данных |
21:56
Клуб, вероятно, рассмотрит предложения ПСЖ и «Барселоны»