1-й тайм 3:0
2-й тайм 3:0
1-й тайм 3:0 | ||||
Салах М. | 15′ |
|||
18′ |
Хуниор Ф. | |||
Салах М. | Матип Ж. | 30′ |
||
33′ |
Эйлинг Л. | |||
Салах М. | 35′ |
|||
2-й тайм 3:0 | ||||
46′ |
Шеклтон Дж. | Клих К. | ||
46′ |
Робертс Т. | Родриго | ||
61′ |
Гельхардт Дж. | Джеймс Д. | ||
Тьяго | Хендерсон Дж. | 68′ |
||
Джонс К. | Милнер Дж. | 77′ |
||
Хендерсон Дж. | Мане С. | 80′ |
||
Диас Л. | Ориги Д. | 85′ |
||
Мане С. | 90′ |
|||
90 + 2′ |
Гельхардт Дж. | |||
Робертсон А. | Ван Дейк В. | 90 + 3′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Ливерпуль
Лидс Юнайтед
1 | Алиссон | ||
3 | Фабиньо | ||
4 | Ван Дейк В. | 90 + 3′ | |
6 | Тьяго | ||
10 | Мане С. | 90′ | |
11 | Салах М. | 35′ | |
17 | Джонс К. | ||
23 | Диас Л. | ||
26 | Робертсон А. | ||
32 | Матип Ж. | 30′ | |
66 | Александер-Арнолд Т. |
5 | Конате И. | ||
7 | Милнер Дж. | ||
8 | Кейта Н. | ||
14 | Хендерсон Дж. | ||
15 | Окслейд-Чемберлен А. | ||
18 | Минамино Т. | ||
21 | Цимикас К. | ||
27 | Ориги Д. | ||
62 | Келлехер К. |
11 | Робертс Т. | ||
13 | Классон К. | ||
26 | Бейт Л. | ||
30 | Гельхардт Дж. | 90 + 2′ | |
35 | Крессуэлл К. | ||
38 | Саммервилл К. | ||
45 | Маккаррон Л. | ||
46 | Шеклтон Дж. | ||
54 | Кеннех Н. |