Daniel Owen James
Сезон 2022/2023Игры:
24
Голы:
2
Голевые передачи:
1
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Лидс Юнайтед | Чемпионат | 3 | 262 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Лидс Юнайтед | Премьер-лига | 4 | 199 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Leeds United U21 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | Манчестер Юнайтед | Премьер-лига | 2 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Манчестер Юнайтед | Премьер-лига | 15 | 913 | 11 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2019/2020 | Манчестер Юнайтед | Премьер-лига | 33 | 2291 | 26 | 7 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 | Суонси Сити | Чемпионат | 33 | 2507 | 28 | 5 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 | Суонси Сити | Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Шрусбери Таун | Лига 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Swansea U23 | 10 | 674 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Суонси Сити | Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Swansea U23 | 16 | 1304 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Суонси Сити | Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Лидс Юнайтед | Кубок Лиги | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Лидс Юнайтед | Кубок Лиги | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Лидс Юнайтед | Кубок Англии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Leeds United U21 | Трофей футбольной лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Манчестер Юнайтед | Кубок Лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Лидс Юнайтед | Кубок Англии | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Манчестер Юнайтед | Кубок Лиги | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Манчестер Юнайтед | Кубок Англии | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Манчестер Юнайтед | Кубок Лиги | 4 | 228 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Манчестер Юнайтед | Кубок Англии | 3 | 190 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Суонси Сити | Кубок Лиги | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Суонси Сити | Кубок Англии | 4 | 219 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Шрусбери Таун | Кубок Лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Суонси Сити | Кубок Англии | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Шрусбери Таун | Трофей футбольной лиги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Swansea U23 | Трофей футбольной лиги | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Суонси Сити | Кубок Англии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Лидс Юнайтед | Клубные товарищеские матчи | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Лидс Юнайтед | Queensland Champions Cup | 2 | 93 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Манчестер Юнайтед | Лига Чемпионов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Манчестер Юнайтед | Клубные товарищеские матчи | 3 | 142 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Манчестер Юнайтед | Лига Чемпионов | 2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Манчестер Юнайтед | Лига Европы | 7 | 437 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Манчестер Юнайтед | Клубные товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Манчестер Юнайтед | Лига Европы | 6 | 297 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Манчестер Юнайтед | Международный кубок чемпионов | 3 | 135 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Манчестер Юнайтед | Клубные товарищеские матчи | 3 | 152 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Swansea U23 | Premier League International Cup | 2 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Уэльс | Евро - Квалификация | 4 | 281 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Уэльс | Лига наций УЕФА | 6 | 463 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Уэльс | Чемпионат мира | 3 | 155 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Уэльс | ЧМ Квалификация, Европа | 10 | 865 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Уэльс | Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Уэльс | Товарищеские матчи | 1 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Уэльс | Лига наций УЕФА | 6 | 490 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Уэльс | Товарищеские матчи | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Уэльс | Чемпионат Европы | 4 | 317 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Уэльс | Евро - Квалификация | 8 | 684 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019 Italy | Уэльс до 21 года | Чемпионат Европы до 21 | 6 | 407 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Уэльс | Товарищеские матчи | 1 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Уэльс | Лига наций УЕФА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 Russia | Уэльс | ЧМ Квалификация, Европа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Уэльс | Товарищеские матчи | 1 | 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 Poland | Уэльс до 21 года | Чемпионат Европы до 21 | 3 | 140 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Wales U20 | Тулонский Мировой Юношеский Фестиваль | 3 | 228 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Уэльс | Товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 Ge… | Wales U19 | Чемпионат УЕФА до 19 | 2 | 175 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Wales U19 | Чемпионат УЕФА до 19 | 3 | 188 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Wales U17 | Чемпионат УЕФА до 17 | 6 | 518 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
30.11.2024 | Чемпионат | Блэкберн Роверс | 1:0 | Лидс Юнайтед | 90 | - | - | - | - | ||
27.11.2024 | Чемпионат | Лидс Юнайтед | 3:0 | Лутон Таун | 21 | 1 | - | - | - | ||
24.11.2024 | Чемпионат | Суонси Сити | 3:4 | Лидс Юнайтед | 90 | - | 2 | 1 | - | ||
19.11.2024 | Лига наций УЕФА | Уэльс | 4:1 | Исландия | 73 | - | 1 | 1 | - | ||
16.11.2024 | Лига наций УЕФА | Турция | 0:0 | Уэльс | 44 | - | - | - | - | ||
09.11.2024 | Чемпионат | Лидс Юнайтед | 2:0 | Куинз Парк Рейнджерс | 18 | - | - | - | - | ||
06.11.2024 | Чемпионат | Миллуол | 1:0 | Лидс Юнайтед | 90 | - | - | - | - | ||
02.11.2024 | Чемпионат | Лидс Юнайтед | 3:0 | Плимут Аргайл | 66 | 1 | - | - | - | ||
26.10.2024 | Чемпионат | Бристол Сити | 0:0 | Лидс Юнайтед | 71 | - | - | - | - | ||
22.10.2024 | Чемпионат | Лидс Юнайтед | 2:1 | Уотфорд | 18 | - | - | - | - | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК |
Национальные | |||
---|---|---|---|
Premier League Cup | Победитель | 1x | 2016/2017 |
Второе место | 1x | 2017/2018 | |
Победитель | 1x | 2016/2017 |
Описание | Начало | Конец | |
---|---|---|---|
Повреждение подколенного сухожилия | 31.10.2024 | 01.11.2024 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 24.08.2024 | 16.10.2024 | |
Muscle Injury | 23.04.2024 | 11.05.2024 | |
Hip Injury | 25.01.2024 | 12.02.2024 | |
Hip Injury | 25.01.2024 | 01.02.2024 | |
Повреждение подколенного сухожилия | 04.05.2023 | 27.05.2023 | |
Дисквалификация | 12.05.2022 | 07.08.2022 | |
Groin Injury | 15.12.2021 | 01.01.2022 | |
Ушиб | 01.05.2021 | 22.05.2021 | |
Ушиб | 27.02.2021 | 27.02.2021 | |
Ушиб | 27.12.2020 | 28.12.2020 | |
Ушиб | 29.02.2020 | 07.03.2020 | |
Травма лодыжки | 15.09.2019 | 21.09.2019 |
Дата | Откуда | Куда | Сумма |
---|---|---|---|
01.06.2023 | Фулхэм | Лидс Юнайтед | Нет данных |
01.09.2022 | Лидс Юнайтед | Фулхэм | Аренда |
31.08.2021 | Манчестер Юнайтед | Лидс Юнайтед | Нет данных |
12.06.2019 | Суонси Сити | Манчестер Юнайтед | 15 млн. EUR |
01.09.2017 | Шрусбери Таун | Суонси Сити | Нет данных |
01.07.2017 | Суонси Сити | Шрусбери Таун | Аренда |
17:39
Молодой полузащитник не входит в планы тренерского штаба «Дьяволов»
14:10
«Красные дьяволы» не рассчитывают на талантливого валлийского вингера
15:34
«Красные дьяволы» не будут удерживать молодого вингера в клубе