1-й тайм 0:0
2-й тайм 0:2
1-й тайм 0:0 | ||||
13′ |
Бутчер К. | |||
2-й тайм 0:2 | ||||
57′ |
Паулетт П. | |||
63′ |
Шенкленд Л. | Смит Л. | ||
66′ |
Смит Л. | |||
Патон Х. | Лакин Ч. | 68′ |
||
Хилтон Д. | Шоу О. | 68′ |
||
Маккей Б. | Гардин М. | 69′ |
||
Келли С. | 71′ |
|||
75′ |
Болтон Л. | Спорле А. | ||
76′ |
Эдвардс Р. | Паулетт П. | ||
Келли С. | Дрейпер Р. | 77′ |
||
Тремарко К. | Яковитти А. | 77′ |
||
80′ |
Харкс Я. | Фухс Ж. | ||
82′ |
Пауэрс Д. | Бутчер К. |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Росс Каунти
Данди Юнайтед
1 | Лейдлоу Р. | ||
3 | Тремарко К. | ||
4 | Фур Хьельде Л. | ||
5 | Моррис К. | ||
9 | Маккей Б. | ||
14 | Хилтон Д. | ||
18 | Келли С. | 71′ | |
23 | Нейсмит Д. | ||
24 | Патон Х. | ||
26 | Уайт Дж. | ||
28 | Андре А. |
1 | Сигрист Б. | ||
2 | Смит Л. | 66′ | |
3 | Спорле А. | ||
6 | Рейнолдс М. | ||
8 | Паулетт П. | 57′ | |
9 | Макнолти М. | ||
12 | Эдвардс Р. | 76′ | |
17 | Робсон Д. | ||
18 | Бутчер К. | 13′ | |
24 | Шенкленд Л. | 63′ | |
66 | Фухс Ж. |
6 | Дрейпер Р. | ||
7 | Гардин М. | ||
8 | Шоу О. | ||
15 | Уотсон К. | ||
16 | Яковитти А. | ||
17 | Чарльз-Кук Р. | ||
19 | Лакин Ч. | ||
21 | Хилтон Дж. | ||
22 | Тиллсон Д. |
J. Hughes |
M. Mellon |