1-й тайм 1:0
2-й тайм 0:1
1-й тайм 1:0 | ||||
V. Țicu | 5′ |
|||
21′ |
Аким В. | |||
Будеску К. | Иробисо К. | 45 + 1′ |
||
2-й тайм 0:1 | ||||
Борта Ф. | 51′ |
|||
57′ |
Янку Г. | Ганеа Г. | ||
63′ |
J. Bauza | Хюйгебарт Ж. | ||
Сето Т. | 70′ |
|||
Будеску К. | Мэзэраке С. | 73′ |
||
Жаир | 82′ |
|||
Сето Т. | Думитриу Л. | 83′ |
||
Жаир | 87′ |
|||
Грозав Г. | A. Olaru | 90 + 1′ |
||
A. Olaru | 90 + 3′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Красные карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Красные карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Petrolul 52
У Крайова 1948
2 | Marian Huja | ||
3 | Мейерс Б. | ||
5 | V. Țicu | 5′ | |
7 | Грозав Г. | ||
8 | Жаир | 82′ 87′ | |
9 | Иробисо К. | 45 + 1′ | |
10 | Будеску К. | ||
11 | Сето Т. | 70′ | |
13 | Матауш Ф. | ||
28 | Ляйтнер А. | ||
99 | Борта Ф. | 51′ |
2 | R. Negru | ||
5 | Хюйгебарт Ж. | ||
6 | Аким В. | 21′ | |
8 | Албу К. | ||
10 | J. Bauza | 63′ | |
17 | Ганеа Г. | ||
24 | W. Baeten | ||
27 | Григоре Р. | ||
28 | Bahassa Y. | ||
35 | André Duarte | ||
50 | I. Gurau |
15 | A. Olaru | 90 + 3′ | |
20 | C. Tucaliuc | ||
24 | M. Cioiu | ||
31 | Вылчану О. | ||
37 | Чеботару Е. | ||
44 | Думитриу Л. | ||
67 | Велисар М. | ||
93 | Мэзэраке С. | ||
98 | M. Bratu |
1 | S. Mogoșanu | ||
7 | Янку Г. | ||
11 | Кицу А. | ||
14 | Пападопулос К. | ||
20 | I. Zanfir | ||
30 | B. Van Durmen | ||
51 | Сидибе С. | ||
88 | Marquet F. | ||
99 | V. Blănuță |
N. Constantin |
N. Napoli | |||
P. Răducan |