1-й тайм 3:0
2-й тайм 4:1
1-й тайм 3:0 | ||||
Арболеда Д. | 7′ |
|||
Даго Н. | 27′ |
|||
Энрике Л. | 34′ |
|||
2-й тайм 4:1 | ||||
Энрике Л. | Бизяк Л. | 46′ |
||
Арболеда Д. | Дуланто Г. | 46′ |
||
Кастаньеда Ф. | Янсане М. | 46′ |
||
Аддо Э. | Тилль С. | 46′ |
||
53′ |
M. Blajchin | D. Puscas | ||
56′ |
Генаев А. | |||
Янсане М. | 63′ |
|||
Петро Ч. | Кожокари С. | 68′ |
||
Тилль С. | 70′ |
|||
72′ |
D. Macalici | Федоров А. | ||
72′ |
M. Manole | Чемыртан В. | ||
73′ |
O. Bulat | |||
76′ |
A. Cuzmenco | Билинский А. | ||
Бизяк Л. | 90 + 1′ |
|||
Янсане М. | 90 + 2′ |
1 | Челядник Д. | ||
2 | Арболеда Д. | 7′ | |
3 | Петро Ч. | ||
6 | Раделич С. | ||
8 | Белоусов А. | ||
10 | Кастаньеда Ф. | ||
13 | Фернандо Костанца | ||
17 | Сапата Х. | ||
21 | Аддо Э. | ||
23 | Даго Н. | 27′ | |
70 | Энрике Л. | 34′ |
4 | Новиков А. | ||
5 | Киперь И. | ||
6 | Билинский А. | ||
7 | S. Schițenco | ||
9 | O. Bulat | 73′ | |
10 | Чемыртан В. | ||
13 | Федоров А. | ||
16 | Бардыш М. | ||
19 | Михалев М. | ||
21 | D. Puscas | ||
26 | Генаев А. | 56′ |
9 | Траоре А. | ||
11 | Бизяк Л. | 90 + 1′ | |
15 | Криштиану | ||
16 | Джульен К. | ||
19 | Кожокари С. | ||
22 | Коловос Д. | ||
26 | Маркович Д. | ||
31 | Тилль С. | 70′ | |
55 | Дуланто Г. | ||
99 | Янсане М. | 90 + 2′ |
1 | C. Apostolachi | ||
17 | A. Cuzmenco | ||
18 | M. Blajchin | ||
20 | D. Macalici | ||
27 | M. Manole | ||
30 | S. Gafina |
I. Dobrovolskiy |