1-й тайм 0:1
2-й тайм 1:1
: | ||||
3′ |
Амброс В. | |||
Ревенко И. | 18′ |
|||
Крицимари В. | Кэрунту М. | 46′ |
||
58′ |
Бежан А. | Цуркан Я. | ||
58′ |
Оника А. | Кожокарь А. | ||
D. Demian | D. Bivol | 66′ |
||
Булмага В. | Мартин О. | 66′ |
||
71′ |
Амброс В. | |||
74′ |
Оника А. | |||
74′ |
Гульчак В. | Платика М. | ||
I. Mamaliga | N. Namalovan | 77′ |
||
Мартин О. | 77′ |
|||
81′ |
Онана Ж. | Потырнике М. | ||
81′ |
Санду К. | Амброс В. | ||
Фуртунэ Д. | 83′ |
|||
Кравческу В. | V. Gurgurov | 84′ |
||
D. Calestru | 86′ |
|||
88′ |
Санду К. | |||
Кэрунту М. | 90 + 1′ |
|||
Мартин О. | 90 + 3′ |
1 | D. Coval | ||
2 | Ревенко И. | 18′ | |
4 | Фуртунэ Д. | 83′ | |
8 | C. Cotogoi | ||
9 | Крицимари В. | ||
11 | D. Demian | ||
15 | I. Mamaliga | ||
18 | Кравческу В. | ||
19 | D. Calestru | 86′ | |
23 | Булмага В. | ||
24 | Руснак А. |
4 | Раку П. | ||
8 | Цуркан Я. | ||
9 | Амброс В. | 71′ | |
11 | Плэтикэ С. | ||
17 | Богачук В. | ||
19 | Платика М. | ||
21 | Потырнике М. | ||
22 | Эфрос Ш. | ||
29 | Аврам К. | ||
71 | Кожокарь А. | ||
90 | Жардан И. |
7 | D. Bivol | ||
14 | I. Botnari | ||
20 | Мартин О. | 77′ 90 + 3′ | |
21 | V. Gurgurov | ||
22 | Кэрунту М. | 90 + 1′ | |
28 | N. Namalovan | ||
29 | A. Gutium | ||
31 | V. Bîtlan | ||
82 | A. Cubani |
1 | Мейра М. | ||
2 | Онана Ж. | ||
5 | G. Brînzaniuc | ||
7 | Санду К. | 88′ | |
10 | Бежан А. | ||
14 | A. Vlas | ||
15 | M. Nwautobo | ||
18 | Гульчак В. | ||
23 | A. Vacarciuc | ||
84 | Оника А. | 74′ |
A. Martin |