1-й тайм 2:0
2-й тайм 0:0
: | ||||
Макрицкий В. | 2′ |
|||
Бугаев И. | 26′ |
|||
Бугаев И. | Нихаев В. | 31′ |
||
Михалев М. | 37′ |
|||
38′ |
Гульчак В. | Цуркан Я. | ||
57′ |
Дедов А. | Онана Ж. | ||
66′ |
Тышкул М. | Тарас Д. | ||
81′ |
Дуанла Д. | |||
Кобец А. | A. Panych | 84′ |
2 | Рогак Р. | ||
4 | Воропай И. | ||
6 | Билинский А. | ||
9 | Бугаев И. | 26′ | |
11 | Кобец А. | ||
12 | Страйстарь В. | ||
15 | Масалов А. | ||
19 | Михалев М. | 37′ | |
20 | Урванцев И. | ||
28 | Макрицкий В. | 2′ | |
29 | Ребенжа Е. |
5 | Ņ. Pačko | ||
10 | Новрузов Н. | ||
13 | R. Gadevici | ||
16 | Бардыш М. | ||
17 | Нихаев В. | ||
22 | N. Solodovnicov | ||
23 | A. Panych |
5 | Русу А. | ||
7 | Дедов А. | ||
13 | Опря В. | ||
16 | Райлян Д. | ||
18 | Гульчак В. | ||
77 | Дамашкан И. | ||
97 | Тышкул М. |
I. Dobrovolskiy |