1-й тайм 0:2
2-й тайм 2:1
: | ||||
25′ |
Хазиза Д. | |||
30′ |
Ашкенази Ю. | |||
Перец Я. | Ганон В. | 39′ |
||
40′ |
Соро И. | |||
49′ |
Мори Д. | |||
Карцев Э. | 49′ |
|||
53′ |
Куэльяр К. | |||
61′ |
Ашкенази Ю. | |||
Раба В. | Аврамов Г. | 61′ |
||
Перец Э. | 68′ |
|||
69′ |
Коэн А. | Зенати А. | ||
Одува Н. | Габай Д. | 71′ |
||
73′ |
Мулич Ф. | Ян Д. | ||
Перец Э. | 78′ |
|||
85′ |
Сагас Т. | Хазиза Д. | ||
90′ |
Сагас Т. | |||
Матеос Д. | 90 + 3′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды |
5 | Перец Я. | ||
6 | Раба В. | ||
7 | Перец Э. | 68′ 78′ | |
9 | Хаим А. | ||
10 | Одува Н. | ||
20 | Карцев Э. | 49′ | |
21 | Коэн А. | ||
24 | Гурфинкель Я. | ||
33 | Эджиде А. | ||
44 | Матеос Д. | 90 + 3′ | |
99 | Мараньяо Л. |
1 | Зубас "/ | ||
2 | Мори Д. | 49′ | |
6 | Ашкенази Ю. | 61′ | |
7 | Константини Ш. | ||
9 | Хазиза Д. | 25′ | |
10 | Зенати А. | ||
18 | Ян Д. | ||
19 | Соро И. | 40′ | |
23 | Балтакса М. | ||
24 | Куэльяр К. | 53′ | |
26 | Биттон А. |
11 | Ганон В. | ||
16 | Габай Д. | ||
23 | Аврамов Г. | ||
26 | Фочайв Д. | ||
45 | Залка М. | ||
55 | Охайон Х. | ||
77 | Гречкин М. |
N. Avitan |