1-й тайм 1:0
2-й тайм 1:1
: | ||||
36′ |
Айрес А. | |||
Ян Д. | 45′ |
|||
46′ |
Y. Shlomy | Кехат Р. | ||
59′ |
Рейнен Э. | Гершон Р. | ||
Кордейро М. | 60′ |
|||
Охайон М. | Дэвид Д. | 68′ |
||
70′ |
Рукавица Н. | |||
Монд Т. | 77′ |
|||
Кордейро М. | Инбрум Л. | 77′ |
||
84′ |
Аввад М. | Рукавица Н. | ||
86′ |
Мабука Э. | |||
87′ |
Y. Shlomy | |||
Инбрум Л. | 87′ |
|||
T. Ben-Zaken | 89′ |
|||
Инбрум Л. | Азриэль Х. | 90 + 1′ |
||
Пивен Ш. | 90 + 2′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды |
2 | Бручич К. | ||
9 | Кордейро М. | 60′ | |
15 | T. Ben-Zaken | 89′ | |
16 | Ян Д. | 45′ | |
17 | Монд Т. | 77′ | |
19 | Элеке Б. | ||
21 | Филипенко Е. | ||
22 | Джарафи Й. | ||
27 | Пивен Ш. | 90 + 2′ | |
55 | Браун В. | ||
83 | Охайон М. |
1 | Левита О. | ||
2 | Айрес А. | 36′ | |
5 | Гершон Р. | ||
6 | Альберман Г. | ||
7 | Саллалих С. | ||
13 | Рукавица Н. | 70′ | |
16 | Дамари О. | ||
19 | Кехат Р. | ||
25 | Меир Р. | ||
26 | Мабука Э. | 86′ | |
70 | Костадинов Г. |
1 | Криштуль Я. | ||
4 | Генев В. | ||
7 | Азриэль Х. | ||
14 | Дэвид Д. | ||
26 | Биттон А. | ||
98 | Асефа М. | ||
99 | Инбрум Л. | 87′ |
Рюттен Ф. |