1-й тайм 0:1
2-й тайм 0:0
1-й тайм 0:1 | ||||
33′ |
Глинос С. | |||
Н'Сикулу К. | Агаев А. | 37′ |
||
Гальвао Л. | 40′ |
|||
41′ |
Штифлер М. | |||
2-й тайм 0:0 | ||||
51′ |
Якимовски Н. | |||
Натсос С. | Муньис Х. | 58′ |
||
64′ |
Николиас А. | Глинос С. | ||
64′ |
Илиадис Т. | Якимовски Н. | ||
69′ |
Дурмишай Ф. | |||
Христодулопулос Л. | Матич Б. | 71′ |
||
Мандас Х. | Теодоракис Х. | 71′ |
||
73′ |
Максименко М. | |||
75′ |
Жижич Н. | Бен-Хатира А. | ||
Мавромматис Т. | 79′ |
|||
79′ |
Надь Г. | |||
87′ |
Милосавлевич Р. | Дурмишай Ф. | ||
88′ |
Граур Д. | M. Acuña | ||
90′ |
Жижич Н. | |||
90 + 8′ |
Бертос М. |
Атромитос
Ларисса
3 | Гальвао Л. | 40′ | |
4 | Гутас Д. | ||
8 | Умбидес Х. | ||
9 | Манусос Г. | ||
12 | Гало Р. | ||
16 | Натсос С. | ||
21 | Саломон П. | ||
24 | Мавромматис Т. | 79′ | |
35 | Мандас Х. | ||
59 | Н'Сикулу К. | ||
77 | Христодулопулос Л. |
1 | Надь Г. | 79′ | |
7 | Штифлер М. | 41′ | |
9 | Дурмишай Ф. | 69′ | |
10 | Бен-Хатира А. | ||
11 | Якимовски Н. | 51′ | |
14 | Глинос С. | 33′ | |
15 | Чосич У. | ||
25 | Бертос М. | 90 + 8′ | |
27 | Максименко М. | 73′ | |
29 | M. Acuña | ||
30 | Коломбино А. |
10 | Рабельо Б. | ||
11 | Агаев А. | ||
13 | Теодоракис Х. | ||
14 | Муньис Х. | ||
23 | Коцопулос К. | ||
27 | Давиотис Г. | ||
29 | Струнгис С. | ||
30 | N. Athanasiou | ||
99 | Матич Б. |
2 | Караникас Н. | ||
4 | Илиадис Т. | ||
8 | Милосавлевич Р. | ||
16 | Жижич Н. | 90′ | |
17 | Пинакас Д. | ||
44 | Гоцаманидис Н. | ||
66 | Граур Д. | ||
67 | Сулукос С. | ||
88 | Николиас А. |
S. Pantelidis | |||
G. Korakakis |
Джанлука Феста |