1-й тайм 2:2
2-й тайм 0:2
1-й тайм 2:2 | ||||
6′ |
![]() |
|||
7′ |
![]() |
|||
Линен С.![]() |
20′ |
|||
28′ |
![]() |
|||
Шмид Р.![]() |
39′ |
|||
Силва А.![]() |
45 + 1′ |
|||
2-й тайм 0:2 | ||||
47′ |
![]() |
Хак Р. | ||
Силва А.![]() |
Нжинма Д.![]() |
67′ |
||
Линен С.![]() |
Битенкур Л.![]() |
67′ |
||
69′ |
![]() |
![]() |
||
69′ |
![]() |
![]() |
||
71′ |
![]() |
![]() |
||
81′ |
![]() |
Плеа А. | ||
Берк О.![]() |
Дукш М.![]() |
82′ |
||
Каборе И.![]() |
K. Topp![]() |
82′ |
||
Велькович М.![]() |
Фридль М.![]() |
82′ |
||
84′ |
![]() |
![]() |
||
90′ |
![]() |
![]() |
||
90 + 2′ |
![]() |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Красные карточки | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Удары из штрафной площади | ||
Interceptions | ||
Попадание в штангу | ||
Забитые головой | ||
Успешные навесы | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Удары из штрафной площади | ||
Interceptions | ||
Попадание в штангу | ||
Забитые головой | ||
Успешные навесы | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Красные карточки | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Попадание в штангу | ||
Забитые головой | ||
Успешные навесы | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Interceptions |
Вердер Бремен
Боруссия Менхенгладбах
1 | ![]() |
||
3 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
6 | ![]() |
||
9 | ![]() |
![]() |
![]() |
13 | ![]() |
![]() |
|
14 | ![]() |
![]() |
![]() |
15 | Берк О. |
![]() |
|
20 | ![]() |
![]() |
|
27 | ![]() |
||
29 | ![]() |
![]() |
1 | ![]() |
![]() |
|
3 | ![]() |
||
8 | ![]() |
||
11 | ![]() |
![]() ![]() |
|
14 | ![]() |
![]() |
![]() |
16 | ![]() |
![]() |
|
19 | ![]() |
![]() |
|
25 | ![]() |
||
26 | ![]() |
![]() |
|
29 | ![]() |
||
30 | ![]() |
7 | ![]() |
![]() |
|
10 | ![]() |
![]() |
|
11 | ![]() |
![]() |
|
17 | ![]() |
||
19 | ![]() |
||
30 | ![]() |
||
32 | ![]() |
![]() |
|
42 | ![]() |
![]() |
5 | ![]() |
![]() |
|
7 | ![]() |
||
9 | ![]() |
||
10 | ![]() |
||
20 | ![]() |
![]() |
|
22 | ![]() |
||
27 | ![]() |
![]() |
|
31 | ![]() |
![]() |
|
42 | ![]() |
![]() |