1-й тайм 3:0
2-й тайм 0:2
1-й тайм 3:0 | ||||
Азацкий А. | 10′ |
|||
33′ |
Чичинадзе А. | |||
Радин М. | Кобахидзе М. | 35′ |
||
Джуниор Ф. | Радин М. | 42′ |
||
Наваловски Г. | Гудушаури П. | 43′ |
||
Панцулая Г. | Джуниор Ф. | 45 + 3′ |
||
2-й тайм 0:2 | ||||
46′ |
Дзоценидзе Т. | Чичинадзе А. | ||
Радин М. | 47′ |
|||
Джигаури Д. | 55′ |
|||
61′ |
Гомис О. | Спандерашвили Н. | ||
Панцулая Г. | Вацадзе М. | 74′ |
||
Алтунашвили С. | Бидзинашвили И. | 74′ |
||
80′ |
Капанадзе Т. | T. Gale | ||
90′ |
Батюшин Ю. | Виктор Ж. | ||
90 + 1′ |
Капанадзе Т. | Гомис О. | ||
Джуниор Ф. | Зария Г. | 90 + 3′ |
||
Джуниор Ф. | 90 + 3′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Желтые карточки | ||
Красные карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Желтые карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Желтые карточки | ||
Красные карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Динамо Батуми
Дила Гори
1 | Алавидзе М. | ||
3 | Таде Б. | ||
5 | Азацкий А. | 10′ | |
8 | Джигаури Д. | 55′ | |
14 | Панцулая Г. | ||
19 | Алтунашвили С. | ||
22 | Наваловски Г. | ||
23 | Кобахидзе М. | 35′ | |
24 | Радин М. | 42′ 47′ | |
35 | Чабрадзе Г. | ||
40 | Джуниор Ф. | 45 + 3′ 90 + 3′ |
2 | Читеишвили Р. | ||
4 | Чичинадзе А. | 33′ | |
5 | Алеф | ||
6 | Мосиашвили Ц. | ||
9 | Капанадзе Т. | 90 + 1′ | |
10 | T. Gale | ||
12 | Нонди А. | ||
13 | Спандерашвили Н. | ||
23 | Виктор Ж. | ||
25 | Вандерсон | ||
30 | Каневцев Д. |
7 | Вацадзе М. | ||
9 | Бидзинашвили И. | ||
11 | Зария Г. | ||
21 | Бегашвили Г. | ||
27 | Гудушаури П. |
1 | P. Puladze | ||
18 | H. Drame | ||
19 | Гомис О. | ||
21 | Батюшин Ю. | ||
22 | Гаприндашвили Г. | ||
24 | Дзоценидзе Т. | ||
33 | Эту Р. |
G. Geguchadze |
A. Demchenko |