1-й тайм 0:0
2-й тайм 0:0
: | ||||
39′ |
Барколя Б. | Асенсио М. | ||
46′ |
Коло-Муани Р. | Мбаппе К. | ||
59′ |
Мендеш Н. | Люка Эрнандес | ||
59′ |
Дембеле У. | Рамос | ||
Аклиуш М. | Бен-Сегир Э. | 70′ |
||
86′ |
Ли Кан Ин | Солер К. |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Interceptions | ||
Успешные навесы | ||
Успешные выбросы |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Успешные навесы | ||
Успешные выбросы | ||
Interceptions |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Interceptions | ||
Успешные навесы | ||
Успешные выбросы |
1 | Маецкий Р. | ||
3 | Марипан Г. | ||
5 | Керер Т. | ||
10 | Бен Йеддер В. | ||
17 | Головин А. | ||
18 | Минамино Т. | ||
19 | Фофана Ю. | ||
20 | K. Ouattara | ||
21 | Аклиуш М. | ||
29 | Балгун Ф. | ||
99 | Синго У. |
2 | Хакими А. | ||
4 | Угарте М. | ||
7 | Мбаппе К. | ||
9 | Рамос | ||
11 | Асенсио М. | ||
17 | Витинья | ||
21 | Люка Эрнандес | ||
26 | Мукиеле Н. | ||
28 | Солер К. | ||
35 | Beraldo | ||
99 | Доннарумма Дж. |
7 | Бен-Сегир Э. | ||
16 | Кён Ф. | ||
33 | M. Benama | ||
37 | Диоп Э. | ||
42 | M. Coulibaly | ||
43 | R. Valme | ||
46 | Платрет О. | ||
47 | L. Michal | ||
88 | Магасса С. |
1 | Навас К. | ||
8 | Руис Ф. | ||
10 | Дембеле У. | ||
19 | Ли Кан Ин | ||
23 | Коло-Муани Р. | ||
25 | Мендеш Н. | ||
29 | Барколя Б. | ||
33 | Заир-Эмери У. | ||
43 | K. Gadou |