1-й тайм 0:2
2-й тайм 1:0
1-й тайм 0:2 | ||||
5′ |
Депай М. | Пакета Л. | ||
Траоре Ч. | Аппиа Д. | 37′ |
||
37′ |
Депай М. | |||
2-й тайм 1:0 | ||||
Паллуа Н. | 60′ |
|||
63′ |
Мендес Т. | Бруно | ||
63′ |
Де Шильо М. | Корне Г. | ||
Симон М. | Бамба К. | 66′ |
||
67′ |
Денайер Дж. | |||
78′ |
Диоманд С. | Дюбуа Л. | ||
78′ |
Ауар У. | Депай М. | ||
Фабио | Коршья С. | 80′ |
||
Кулибали К. | Коко М. | 80′ |
||
90 + 3′ |
Сумаре Я. | Экамби К. |
Нант
Олимпик Лион
1 | Лафон А. | ||
2 | Фабио | ||
4 | Паллуа Н. | 60′ | |
5 | Чиривелла П. | ||
7 | Кулибали К. | ||
10 | Бла Л. | ||
14 | Траоре Ч. | ||
21 | Кастеллетто Ж. | ||
23 | Коло-Муани Р. | ||
26 | Луза И. | ||
27 | Симон М. |
3 | Жиротто А. | ||
6 | Перрейра Р. | ||
11 | Коко М. | ||
12 | Аппиа Д. | ||
19 | Туре А. | ||
24 | Коршья С. | ||
28 | Эмон Р. | ||
30 | Петрич Д. | ||
32 | Бамба К. |
2 | Диоманд С. | ||
8 | Ауар У. | ||
18 | Шерки М. Р. | ||
22 | Де Шильо М. | ||
23 | Мендес Т. | ||
26 | Бард М. | ||
29 | Сумаре Я. | ||
30 | Поллерсбек Ю. | ||
33 | Ндиайе У. |
A. Kombouare | |||
R. Domenech |