1-й тайм 1:0
2-й тайм 0:0
1-й тайм 1:0 | ||||
Мурики В. | M. Jashari![]() |
5′ |
||
25′ |
![]() |
|||
Рексбечай Э.![]() |
37′ |
|||
M. Jashari![]() |
45 + 1′ |
|||
2-й тайм 0:0 | ||||
Рахмани А.![]() |
Бютюки З.![]() |
46′ |
||
Бериша В.![]() |
L. Emërllahu![]() |
46′ |
||
60′ |
![]() |
![]() |
||
Жегрова Э.![]() |
A. Hoti![]() |
79′ |
||
79′ |
![]() |
![]() |
||
Мурики В.![]() |
Асллани Ф.![]() |
79′ |
||
Мурич А.![]() |
89′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Красные карточки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Interceptions |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Красные карточки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Interceptions |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Interceptions |
Косово
Литва
1 | ![]() |
![]() |
|
2 | ![]() |
||
3 | ![]() |
||
4 | I. Krasniqi | ||
6 | ![]() |
![]() |
|
9 | Рахмани А. |
![]() |
|
10 | Жегрова Э. |
![]() |
|
14 | ![]() |
![]() |
|
15 | ![]() |
||
18 | ![]() |
![]() |
|
22 | M. Jashari |
![]() ![]() |
4 | ![]() |
||
6 | ![]() |
![]() |
|
9 | ![]() |
||
10 | ![]() |
![]() |
|
12 | ![]() |
||
13 | ![]() |
||
14 | ![]() |
||
15 | ![]() |
||
17 | ![]() |
![]() |
|
19 | ![]() |
||
20 | ![]() |
7 | ![]() |
![]() |
|
8 | ![]() |
||
11 | ![]() |
![]() |
|
12 | Бекай Б. | ||
16 | Авдюли И. | ||
17 | B. Zabërgja | ||
19 | L. Emërllahu |
![]() |
|
20 | Садриу Л. | ||
21 | A. Smakaj | ||
23 | A. Hoti |
![]() |
2 | ![]() |
||
3 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
8 | ![]() |
||
11 | ![]() |
![]() |
|
16 | ![]() |
||
18 | ![]() |
||
21 | ![]() |
||
22 | ![]() |
![]() |
|
23 | ![]() |