1-й тайм 0:1
2-й тайм 0:1
1-й тайм 0:1 | ||||
38′ |
Паттерсон Н. | МакГин Дж. | ||
2-й тайм 0:1 | ||||
54′ |
Паттерсон Н. | |||
Болохан В. | 58′ |
|||
Дрос К. | Богачук В. | 61′ |
||
Марандич Д. | 61′ |
|||
Болохан В. | Розгонюк А. | 61′ |
||
Ионита А. | 61′ |
|||
Гынсарь Р. | Кожокару М. | 61′ |
||
65′ |
Адамс Ч. | Паттерсон Н. | ||
Николаеску И. | Пунтус А. | 71′ |
||
Марандич Д. | Иосипой М. | 71′ |
||
Пунтус А. | 73′ |
|||
75′ |
Нисбет К. | Армстронг С. | ||
Рацэ В. | 77′ |
|||
Рацэ В. | 82′ |
|||
85′ |
Браун Дж. | Адамс Ч. | ||
85′ |
Маклин | Гилмур Б. | ||
90′ |
Тернбулл Д. | МакГин Дж. |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Завершено передач | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Молдова
Шотландия
1 | Намашко С. | ||
2 | Ревенко И. | ||
3 | Болохан В. | 58′ | |
5 | Посмак В. | ||
7 | Ионита А. | 61′ | |
9 | Николаеску И. | ||
11 | Гынсарь Р. | ||
14 | Марандич Д. | 61′ | |
15 | Жардан И. | ||
18 | Дрос К. | ||
22 | Рацэ В. | 77′ 82′ |
1 | Гордон К. | ||
3 | Робертсон А. | ||
6 | Тирни К. | ||
7 | МакГин Дж. | ||
8 | Макгрегор К. | ||
10 | Адамс Ч. | 65′ | |
13 | Хендри Дж. | ||
14 | Гилмур Б. | ||
16 | Купер Л. | ||
17 | Армстронг С. | ||
22 | Паттерсон Н. | 54′ |
4 | Йову Ю. | ||
6 | Розгонюк А. | ||
8 | Спатару Д. | ||
10 | Кочук Е. | ||
12 | Челядник Д. | ||
13 | Богачук В. | ||
16 | Иосипой М. | ||
17 | Пунтус А. | 73′ | |
19 | Кожокару М. | ||
20 | Архирий И. | ||
21 | C. Cotogoi | ||
23 | Каланча Н. |
2 | О'Доннел С. | ||
5 | Суттар Дж. | ||
11 | Браун Дж. | ||
12 | Кларк З. | ||
15 | Маккенна С. | ||
18 | Тернбулл Д. | ||
19 | Нисбет К. | ||
20 | Фергюсон Л. | ||
21 | Маклафлин Дж. | ||
23 | Маклин |
S. Clarke |