1-й тайм 0:0
2-й тайм 0:0
: | ||||
27′ |
![]() |
![]() |
||
60′ |
![]() |
![]() |
||
60′ |
![]() |
![]() |
||
O. Ross![]() |
Пиюс Джон К.![]() |
69′ |
||
M. Bomholt![]() |
A. Jasson![]() |
69′ |
||
N. Arnórsson![]() |
M. Jiménez![]() |
84′ |
||
I. Hansen-Aarøen![]() |
Зейдель А.![]() |
88′ |
||
M. Jiménez![]() |
89′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Касания мяча в штрафной соперника | ||
Владение мячом | ||
Ударов заблокировано | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные навесы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Успешные выбросы |
Показатель | ||
---|---|---|
Касания мяча в штрафной соперника | ||
Ударов заблокировано | ||
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные навесы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Успешные выбросы | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты |
Показатель | ||
---|---|---|
Касания мяча в штрафной соперника | ||
Владение мячом | ||
Ударов заблокировано | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Попадание в штангу | ||
Перехваты | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные навесы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Успешные выбросы |
1 | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
10 | ![]() |
![]() |
|
11 | ![]() |
||
13 | ![]() |
||
16 | ![]() |
||
20 | ![]() |
||
21 | ![]() |
![]() |
|
23 | ![]() |
![]() |
|
24 | ![]() |
![]() |
|
26 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() |
|
6 | ![]() |
||
7 | ![]() |
||
8 | ![]() |
![]() |
|
10 | ![]() |
||
13 | R. Huescas | ||
15 | ![]() |
||
16 | Robert |
![]() |
|
17 | ![]() |
||
27 | ![]() |
||
41 | ![]() |
2 | ![]() |
||
5 | ![]() |
||
6 | ![]() |
![]() |
![]() |
17 | A. Jasson |
![]() |
|
19 | ![]() |
![]() |
|
22 | ![]() |
||
27 | ![]() |
![]() |
|
28 | V. Damgaard | ||
33 | ![]() |
M. van Dam |