Сезон 2024/2025
Игры:
7
Голы:
-
Голевые передачи:
1
Хуан Куадрадо - колумбийский футболист, принадлежит лондонскому «Челси», в данный момент выступает за «Ювентус». С 2010 года постоянно вызывается в сборную Колумбии.
Полное имя: Хуан Гильермо Куадрадо Бельо
Дата и место рождения: 26 Мая 1988, Некокли (Колумбия)
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Интернационале | Серия А | 3 | 62 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ювентус | Серия А | 31 | 2087 | 24 | 7 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 |
2021/2022 | Ювентус | Серия А | 33 | 2493 | 28 | 5 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 |
2020/2021 | Ювентус | Серия А | 30 | 2180 | 26 | 4 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 |
2019/2020 | Ювентус | Серия А | 33 | 2651 | 28 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 |
2018/2019 | Ювентус | Серия А | 18 | 1223 | 14 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | Ювентус | Серия А | 21 | 1358 | 15 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | Челси | Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Ювентус | Серия А | 30 | 2099 | 21 | 9 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 |
2015/2016 | Челси | Премьер-лига | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Ювентус | Серия А | 28 | 1708 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2014/2015 | Фиорентина | Серия А | 17 | 1450 | 17 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | Челси | Премьер-лига | 12 | 311 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013/2014 | Фиорентина | Серия А | 32 | 2703 | 31 | 1 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 |
2012/2013 | Фиорентина | Серия А | 36 | 2966 | 34 | 2 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 |
2011/2012 | Лечче | Серия А | 33 | 2707 | 32 | 1 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0 |
2010/2011 | Удинезе | Серия А | 9 | 342 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | Удинезе | Серия А | 11 | 449 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009 | Индепендьенте Медельин | Примера А | 9 | 786 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2008 | Индепендьенте Медельин | Примера А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Ювентус | Кубок Италии | 2 | 178 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2021/2022 | Ювентус | Кубок Италии | 5 | 340 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Ювентус | Суперкубок Италии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Ювентус | Trofeo Joan Gamper | 1 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Ювентус | Кубок Италии | 3 | 261 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Ювентус | Суперкубок Италии | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Ювентус | Кубок Италии | 5 | 255 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Ювентус | Суперкубок Италии | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Ювентус | Кубок Италии | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Ювентус | Суперкубок Италии | 1 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Ювентус | Кубок Италии | 3 | 224 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | Ювентус | Суперкубок Италии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Ювентус | Кубок Италии | 4 | 265 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | Челси | Супер кубок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Челси | Кубок Лиги | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Фиорентина | Кубок Италии | 1 | 76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Фиорентина | Кубок Италии | 3 | 200 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Фиорентина | Кубок Италии | 4 | 274 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010/2011 | Удинезе | Кубок Италии | 3 | 310 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Удинезе | Кубок Италии | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Ювентус | Клубные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ювентус | Лига Чемпионов | 6 | 437 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ювентус | Лига Европы | 8 | 592 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Ювентус | Клубные товарищеские матчи | 3 | 168 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Ювентус | Лига Чемпионов | 7 | 472 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021 | Ювентус | Клубные товарищеские матчи | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Ювентус | Лига Чемпионов | 6 | 551 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020 | Ювентус | Клубные товарищеские матчи | 1 | 63 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Ювентус | Лига Чемпионов | 6 | 500 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2019 | Ювентус | Международный кубок чемпионов | 1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Ювентус | Клубные товарищеские матчи | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Ювентус | Лига Чемпионов | 5 | 328 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Ювентус | Лига Чемпионов | 6 | 410 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Ювентус | Международный кубок чемпионов | 3 | 122 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Ювентус | Клубные товарищеские матчи | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Ювентус | Лига Чемпионов | 12 | 585 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2016 | Челси | Международный кубок чемпионов | 3 | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Челси | Клубные товарищеские матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Ювентус | Hybrid Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Ювентус | Лига Чемпионов | 8 | 468 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Челси | Международный кубок чемпионов | 2 | 74 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Челси | Лига Чемпионов | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Фиорентина | Лига Европы | 5 | 256 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Фиорентина | Лига Европы | 8 | 531 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2009 | Индепендьенте Медельин | Кубок Либертадорес | 2 | 165 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон | Команда | Турнир | И | Мин | Стр. | Выш. | Зам. | Г | ЖК | 2ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Колумбия | Товарищеские матчи | 2 | 149 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 Qatar | Колумбия | Квалификация КМ Южная Америка | 16 | 1383 | 16 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2022 | Колумбия | Товарищеские матчи | 2 | 136 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Колумбия | Кубок Америки | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2019 | Колумбия | Кубок Америки | 4 | 276 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | Колумбия | Товарищеские матчи | 8 | 471 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 Russia | Колумбия | Чемпионат мира | 4 | 331 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018 Russia | Колумбия | Квалификация КМ Южная Америка | 15 | 1139 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2018 | Колумбия | Товарищеские матчи | 5 | 280 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | Колумбия | Товарищеские матчи | 2 | 165 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Колумбия | Кубок Америки | 6 | 445 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016 | Колумбия | Товарищеские матчи | 1 | 66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Колумбия | Товарищеские матчи | 3 | 206 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | Колумбия | Кубок Америки | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Колумбия | Квалификация КМ Южная Америка | 11 | 616 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 Brazil | Колумбия | Чемпионат мира | 5 | 387 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Колумбия | Товарищеские матчи | 6 | 425 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2013 | Колумбия | Товарищеские матчи | 4 | 268 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | Колумбия | Товарищеские матчи | 3 | 221 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2011 Ar… | Колумбия | Кубок Америки | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Колумбия | Товарищеские матчи | 3 | 84 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | Колумбия | Товарищеские матчи | 4 | 133 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК | ||
02.12.2024 | Серия А | Рома | 0:2 | Аталанта | 36 | - | 1 | - | - | ||
26.11.2024 | Лига Чемпионов | Янг Бойз | 1:6 | Аталанта | 90 | - | - | - | - | ||
23.11.2024 | Серия А | Парма | 1:3 | Аталанта | 20 | - | - | - | - | ||
10.11.2024 | Серия А | Аталанта | 2:1 | Удинезе | 3 | - | - | - | - | ||
30.10.2024 | Серия А | Аталанта | 2:0 | Монца | 33 | - | - | - | - | ||
23.10.2024 | Лига Чемпионов | Аталанта | 0:0 | Селтик | 21 | - | - | - | - | ||
20.10.2024 | Серия А | Венеция | 0:2 | Аталанта | 44 | - | - | - | - | ||
02.10.2024 | Лига Чемпионов | Шахтер Донецк | 0:3 | Аталанта | 15 | - | - | - | - | ||
28.09.2024 | Серия А | Болонья | 1:1 | Аталанта | 27 | - | - | - | - | ||
24.09.2024 | Серия А | Аталанта | 2:3 | Комо | 35 | - | - | - | - | ||
Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Мин | Г | ГП | ЖК | КК |
Национальные | |||
---|---|---|---|
Премьер-лига | Победитель | 1x | 2014/2015 |
Серия А | Победитель | 5x | 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 |
Кубок Лиги | Победитель | 1x | 2014/2015 |
Кубок Италии | Победитель | 3x | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 |
Второе место | 2x | 2019/2020, 2013/2014 | |
Суперкубок Италии | Победитель | 1x | 2018/2019 |
Второе место | 3x | 2019/2020, 2017/2018, 2016/2017 | |
Супер кубок | Второе место | 1x | 2015/2016 |
Примера А | Второе место | 1x | 2008 |
Международные | |||
---|---|---|---|
Лига Чемпионов | Второе место | 1x | 2016/2017 |
Описание | Начало | Конец | |
---|---|---|---|
Achilles tendon rupture | 14.12.2023 | 11.04.2024 | |
Achilles tendon rupture | 12.10.2023 | 25.11.2023 |
Дата | Откуда | Куда | Сумма |
---|---|---|---|
26.08.2024 | Интернационале | Аталанта | Своб. агент |
19.07.2023 | Ювентус | Интернационале | Своб. агент |
01.07.2017 | Челси | Ювентус | 20 млн. EUR |
31.08.2016 | Челси | Ювентус | Аренда |
01.07.2016 | Ювентус | Челси | Нет данных |
25.08.2015 | Челси | Ювентус | Аренда |
02.02.2015 | Фиорентина | Челси | 34 млн. EUR |
04.08.2011 | Удинезе | Лечче | Аренда |
04.08.2011 | Удинезе | Лечче | Аренда |
04.08.2011 | Удинезе | Лечче | Аренда |
04.08.2011 | Удинезе | Лечче | Аренда |
04.08.2011 | Удинезе | Лечче | Аренда |
04.08.2011 | Удинезе | Лечче | Аренда |
04.08.2011 | Удинезе | Лечче | Аренда |
04.08.2011 | Удинезе | Лечче | Аренда |
03.07.2009 | Индепендьенте Медельин | Удинезе | Нет данных |
21:56
Ди Мария, Паредес, Рабьо, Сандро и Куадрадо покинут туринский клуб.
14:30
Колумбиец хочет попробовать свои силы в другой команде