1-й тайм 0:1
2-й тайм 1:0
: | ||||
Туба А.![]() |
45′ |
|||
Уаттара А.![]() |
Раман Б.![]() |
46′ |
||
57′ |
![]() |
![]() |
||
Раман Б.![]() |
66′ |
|||
Реймекерс Т.![]() |
P. Dahl![]() |
67′ |
||
Лаубербах Л.![]() |
B. Bafdili![]() |
67′ |
||
Раман Б.![]() |
Нгой Ж.![]() |
71′ |
||
78′ |
![]() |
|||
Ван ден Ейнден Б.![]() |
79′ |
|||
82′ |
![]() |
![]() |
||
R. Belghali![]() |
Уолш С.![]() |
88′ |
||
89′ |
![]() |
Показатель | ||
---|---|---|
Голов | ||
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Interceptions | ||
Попадание в штангу | ||
Забитые головой | ||
Успешные навесы |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Interceptions | ||
Попадание в штангу | ||
Забитые головой | ||
Успешные навесы |
Показатель | ||
---|---|---|
Голов | ||
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Удары из штрафной площади | ||
Interceptions | ||
Попадание в штангу | ||
Забитые головой | ||
Успешные навесы | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы |
1 | ![]() |
||
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
![]() |
|
6 | ![]() |
![]() |
|
7 | ![]() |
||
16 | ![]() |
||
17 | ![]() |
![]() |
|
19 | ![]() |
||
20 | ![]() |
![]() |
|
29 | ![]() |
![]() |
|
32 | ![]() |
![]() |
2 | ![]() |
||
4 | ![]() |
![]() |
|
6 | ![]() |
![]() |
|
7 | ![]() |
||
8 | ![]() |
||
9 | ![]() |
![]() |
|
14 | ![]() |
![]() |
|
23 | ![]() |
||
25 | ![]() |
||
33 | ![]() |
||
91 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() |
|
9 | ![]() |
![]() |
|
10 | ![]() |
![]() |
|
14 | ![]() |
![]() |
![]() |
15 | ![]() |
||
26 | ![]() |
||
33 | L. Baert | ||
35 | ![]() |
![]() |
|
77 | ![]() |
1 | ![]() |
||
5 | A. Costa | ||
11 | ![]() |
![]() |
|
19 | ![]() |
||
22 | F. Adekami | ||
26 | R. Bozhinov | ||
54 | S. Renders | ||
75 | ![]() |
![]() |
|
79 | ![]() |
![]() |