1-й тайм 1:0
2-й тайм 0:1
: | ||||
M. Sonko![]() |
24′ |
|||
32′ |
![]() |
![]() |
||
69′ |
![]() |
![]() |
||
69′ |
![]() |
![]() |
||
Гандельман О.![]() |
70′ |
|||
71′ |
![]() |
|||
Хюльсагер Э.![]() |
F. Surdez![]() |
72′ |
||
M. Sonko![]() |
T. De Vlieger![]() |
81′ |
||
M. Dean![]() |
A. Guðjohnsen![]() |
81′ |
||
85′ |
![]() |
![]() |
||
85′ |
![]() |
![]() |
||
Кумс С.![]() |
Геркенс П.![]() |
90′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Успешные выбросы | ||
Попадание в штангу | ||
Забитые головой | ||
Успешные навесы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Interceptions | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Попадание в штангу | ||
Забитые головой | ||
Успешные навесы | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной | ||
Успешные выбросы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Interceptions |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Oтборы | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Успешные выбросы | ||
Удары из штрафной площади | ||
Interceptions | ||
Попадание в штангу | ||
Забитые головой | ||
Успешные навесы | ||
Пасы в последней трети | ||
Удары из-за пределов штрафной |
3 | ![]() |
||
4 | ![]() |
||
6 | ![]() |
![]() |
|
11 | ![]() |
![]() |
![]() |
12 | ![]() |
||
16 | ![]() |
||
17 | ![]() |
![]() |
|
21 | ![]() |
![]() |
|
23 | ![]() |
||
24 | ![]() |
![]() |
|
33 | ![]() |
2 | ![]() |
||
6 | ![]() |
![]() |
|
8 | ![]() |
![]() |
|
9 | ![]() |
![]() |
|
11 | ![]() |
![]() |
|
19 | ![]() |
![]() |
|
21 | ![]() |
||
28 | ![]() |
![]() |
|
34 | ![]() |
||
66 | ![]() |
||
90 | ![]() |
1 | ![]() |
||
8 | ![]() |
![]() |
|
9 | ![]() |
![]() |
|
13 | ![]() |
||
19 | ![]() |
![]() |
|
20 | ![]() |
||
27 | ![]() |
![]() |
|
29 | ![]() |
||
35 | ![]() |
![]() |