1-й тайм 0:2
2-й тайм 0:0
1-й тайм 0:2 | ||||
Опаре Д. | 11′ |
|||
15′ |
Эккеленкамп Ю. | Батай Й. | ||
19′ |
Янссен В. | A. Muja | ||
Ба А. | Абдулайе | 23′ |
||
2-й тайм 0:0 | ||||
Сиссоко С. | 57′ |
|||
Мариус | 63′ |
|||
64′ |
Баликвиша М. А. | A. Muja | ||
Мвуе С. | Килота Г. | 67′ |
||
Сиссоко С. | Кашбах М. | 67′ |
||
Поати М. | 80′ |
|||
81′ |
Скотт К. | |||
81′ |
Скотт К. | Кейта М. | ||
Вагнер | V. Guillaume | 89′ |
||
Мариус | E. Ifoni | 89′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Красные карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Красные карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Серэн
Антверпен
2 | Абдулайе | ||
6 | Кашбах М. | ||
8 | Килота Г. | ||
14 | V. Guillaume | ||
15 | Лассаини С. | ||
16 | Мартин Т. | ||
29 | E. Ifoni |
10 | Баликвиша М. А. | ||
17 | Сусси А. | ||
26 | Де Вольф О. | ||
32 | Скотт К. | 81′ | |
33 | ван ден Бош З. | ||
46 | M. Smits | ||
52 | K. Corbanie |
J. Legros |
М. ван Боммел |