1-й тайм 0:0
2-й тайм 0:0
1-й тайм 0:0 | ||||
Каямбе Дж. | 26′ |
|||
30′ |
Бокади М. | |||
2-й тайм 0:0 | ||||
50′ |
Дюссенн Н. | |||
Баджи Ю. | Байо В. | 62′ |
||
71′ |
Павлович Д. | Девале Ж. | ||
Фалл М. | Чиенд К. | 71′ |
||
Хейманс Д. | Мориока Р. | 71′ |
||
75′ |
Бастьен С. | Тапсоба А. | ||
Голизаде А. | Зарури А. | 83′ |
||
84′ |
Карсела-Гонсалес М. | Кафаро М. | ||
84′ |
A. Dønnum | Дрэгуш Д. М. | ||
Илаймахаритра М. | 86′ |
|||
86′ |
Раскин Н. |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Шарлеруа
Стандард Льеж
1 | Камара Б. | ||
3 | Кнезевич С. | ||
4 | Ван Клемпут Ж. | ||
6 | Зорган А. | ||
8 | Голизаде А. | ||
10 | Баджи Ю. | ||
12 | Каямбе Дж. | 26′ | |
18 | Хейманс Д. | ||
25 | Озорнвафор В. | ||
26 | Илаймахаритра М. | 86′ | |
38 | Фалл М. |
2 | Девале Ж. | ||
5 | Сиссако М. | ||
6 | Дюссенн Н. | 50′ | |
7 | Дрэгуш Д. М. | ||
8 | Цимирот Г. | ||
14 | Нкунку Н. | ||
20 | Бокади М. | 30′ | |
23 | Тапсоба А. | ||
24 | Кафаро М. | ||
26 | Раскин Н. | 86′ | |
30 | Энкине Л. |
9 | Байо В. | ||
16 | Коффи Э. | ||
21 | Андреу С. | ||
28 | Чиенд К. | ||
31 | Васински М. | ||
44 | Мориока Р. | ||
70 | Зарури А. |
4 | Павлович Д. | ||
10 | Карсела-Гонсалес М. | ||
11 | A. Dønnum | ||
16 | Бодар А. | ||
28 | Бастьен С. | ||
31 | A. Calut | ||
33 | N. Ngoy |
E. Still |
L. Elsner |