1-й тайм 3:0
2-й тайм 0:1
1-й тайм 3:0 | ||||
Мурадов Р. | 8′ |
|||
Мусаев М. | 10′ |
|||
14′ |
Азизли Р. | Валиев А. | ||
Силва Ф. | 20′ |
|||
39′ |
Дашдамироов Р. | |||
42′ |
Гусейнли Р. | |||
2-й тайм 0:1 | ||||
46′ |
Q. Səfərov | K. Quliyev | ||
56′ |
Юнанов А. | |||
Силва Ф. | Искендеров У. | 58′ |
||
Гыртымов И. | Ramon | 58′ |
||
Маммадов А. | Ани О. | 58′ |
||
Ренато Р. | 61′ |
|||
66′ |
Ализаде А. | Мирзаев К. | ||
Шорр Р. | E. Səfərov | 81′ |
||
87′ |
Асланли И. | Юнанов А. | ||
87′ |
Мустафаев Э. | Гусейнли Р. |
1 | Агаев с. | ||
2 | Гыртымов И. | ||
4 | Ренато Р. | 61′ | |
5 | Алими И. | ||
6 | Абу-Акель Ф. | ||
7 | Мурадов Р. | 8′ | |
11 | Маммадов А. | ||
23 | Шорр Р. | ||
27 | Исаев М. | ||
28 | Мусаев М. | 10′ | |
97 | Силва Ф. | 20′ |
2 | Гусейнли Р. | 42′ | |
5 | Дашдамироов Р. | 39′ | |
8 | Мирзаев К. | ||
9 | Юнанов А. | 56′ | |
10 | Мамедов Э. | ||
11 | K. Quliyev | ||
12 | Валиев А. | ||
16 | F. Bayramov | ||
55 | Нагиев А. | ||
70 | Хазиев Б. | ||
83 | Гулиев Н. |
8 | Стрижак А. | ||
10 | Ани О. | ||
13 | Атангана К. | ||
14 | Искендеров У. | ||
20 | R. Rustamli | ||
33 | H. Mürsəlov | ||
36 | E. Sultanov | ||
77 | E. Səfərov | ||
91 | Ramon |
1 | Азизли Р. | ||
4 | Аджабеев А. | ||
7 | Ализаде А. | ||
14 | U. Cahangirov | ||
17 | Рахимли Э. | ||
21 | Q. Səfərov | ||
22 | Мустафаев Э. | ||
27 | Асланли И. | ||
77 | Гурбанов С. | ||
88 | Teymurov B. |
E. Baxşıyev |
V. Asgarli |