1-й тайм 0:0
2-й тайм 0:1
1-й тайм 0:0 | ||||
Марина М. | 15′ |
|||
Алхасов С. | Кубемба К. | 36′ |
||
41′ |
Матеус | |||
Кекчю О. | 45′ |
|||
Диниев Ж. | 45 + 3′ |
|||
2-й тайм 0:1 | ||||
Сейдиев А. | 56′ |
|||
58′ |
Рамазанов А. | |||
Шейдаев Р. | Родригес Х. | 66′ |
||
71′ |
Ташкин С. | Джамалов Э. | ||
73′ |
Мурадов И. | |||
73′ |
Оливейра Р. | |||
76′ |
Курбанов Р. | Рамазанов А. | ||
Марина М. | Исаев А. | 77′ |
||
85′ |
Байрамлы Т. | Оливейра Р. | ||
90′ |
Матеус |
1 | Стаменкович С. | ||
2 | Сейдиев А. | 56′ | |
7 | Диниев Ж. | 45 + 3′ | |
11 | Кекчю О. | 45′ | |
13 | Иванович Ф. | ||
14 | Алхасов С. | ||
15 | Абышов Р. | ||
17 | Мирзабеков М. | ||
23 | Диалло А. | ||
30 | Марина М. | 15′ | |
90 | Шейдаев Р. |
1 | Матеус | 41′ 90′ | |
4 | Джамалов Э. | ||
8 | Мурадов И. | 73′ | |
9 | Волков Д. | ||
10 | Рамазанов А. | 58′ | |
11 | Бауке К. | ||
12 | Джорджевич Л. | ||
21 | Гаджилы Г. | ||
30 | Оливейра Р. | 73′ | |
32 | Алиев Г. | ||
44 | Хантакиас Д. |
3 | Диалло У. | ||
10 | Кочук Е. | ||
18 | Родригес Х. | ||
19 | Хализаде Т. | ||
28 | Кубемба К. | ||
46 | Исаев А. | ||
77 | Рзаев В. | ||
98 | Y. İmanov |
2 | Ташкин С. | ||
3 | Сесэй Э. | ||
5 | Диниев К. | ||
6 | A. Süleymanlı | ||
7 | Байрамлы Т. | ||
13 | Рахимов Ш. | ||
20 | Ширинов А. | ||
22 | Азизли Р. | ||
62 | Сеидахмедов А. | ||
77 | Гусейнов Д. | ||
91 | Курбанов Р. |
Gomez Fernandez |
R. Sadıqov |