1-й тайм 0:0
2-й тайм 1:0
: | ||||
41′ |
Хализаде Т. | |||
Китановски Т. | 42′ |
|||
Акповета О. | Ириберри И. | 51′ |
||
Рамазанов А. | 64′ |
|||
Кочук Е. | Мартинов Э. | 74′ |
||
76′ |
Вандерсон | |||
76′ |
Солтанов Б. | Хализаде Т. | ||
81′ |
Джахангиров Т. | Рамос Э. | ||
82′ |
Гасымов Э. | Набиев Э. | ||
Рамазанов А. | Гурбанов К. | 85′ |
||
Мартинов Э. | 86′ |
|||
Рыбка А. | 90 + 3′ |
1 | Рыбка А. | 90 + 3′ | |
4 | Моура Э. | ||
5 | Байбалаев В. | ||
7 | Мурадбайли Ф. | ||
8 | Кочук Е. | ||
10 | Рамазанов А. | 64′ | |
13 | Рахимов Ш. | ||
14 | Амиркулиев Р. | ||
21 | Акповета О. | ||
28 | Кубемба К. | ||
99 | Maudo |
5 | Диниев К. | ||
7 | Эюбов Р. | ||
10 | Имамвердиев Д. | ||
11 | Набиев Э. | ||
13 | Иванович Ф. | ||
15 | Рамос Э. | ||
17 | Хализаде Т. | 41′ | |
19 | Исаев М. | ||
25 | Вандерсон | 76′ | |
30 | Стаменкович С. | ||
91 | Диниев Ж. |
3 | Цецхладзе Т. | ||
9 | Ириберри И. | ||
17 | Рахимли Э. | ||
18 | Гурбанли А. | ||
19 | Гаджиев Р. | ||
25 | Ахмедов Э. | ||
26 | Гурбанов К. | ||
27 | Мартинов Э. | 86′ | |
33 | Китановски Т. | 42′ | |
50 | Велиев Ф. |
1 | Ахмедли Т. | ||
4 | Джахангиров Т. | ||
6 | Абдуллаев В. | ||
21 | Мамедов Н. | ||
22 | Босанчич М. | ||
27 | Солтанов Б. | ||
33 | Турабов Э. | ||
88 | E. Əsədov | ||
97 | Гасымов Э. |
A. Hacıyev |
E. Əhmədov |