1-й тайм 1:1
2-й тайм 2:1
: | ||||
10′ |
Сона Э. | |||
Алексеров Н. | 14′ |
|||
16′ |
Скарлатаке А. | |||
Махмудов Э. | 24′ |
|||
43′ |
Ташкин С. | Байрамов Ф. | ||
Эррера И. | 48′ |
|||
57′ |
Фарджад-Азад П. | |||
65′ |
Стоянович Н. | Сона Э. | ||
Махмудов Э. | F. García | 76′ |
||
84′ |
Исаев М. | Силва Д. | ||
Хаджиев Р. | L. Gómez | 84′ |
||
Абышов Р. | 90′ |
|||
Аббасов М. | Кампас М. | 90 + 4′ |
2 | Гыртымов И. | ||
5 | Кривоцюк А. | ||
7 | Алексеров Н. | 14′ | |
8 | Махмудов Э. | 24′ | |
10 | Меса Колли Д. | ||
11 | Эррера И. | 48′ | |
15 | Абышов Р. | 90′ | |
17 | Хаджиев Р. | ||
22 | Аббасов М. | ||
25 | Петров К. | ||
94 | Азизли Р. |
1 | Агаев К. | ||
3 | Силва Д. | ||
4 | Алхасов С. | ||
9 | Фарджад-Азад П. | 57′ | |
10 | Меза Колли С. | ||
21 | Чами Э. | ||
24 | Байрамов Ф. | ||
27 | Скарлатаке А. | 16′ | |
33 | Гулиев Т. | ||
65 | Амирли Дж. | ||
90 | Сона Э. | 10′ |
1 | Агаев с. | ||
3 | Abbasli F. | ||
9 | L. Gómez | ||
12 | Кампас М. | ||
19 | F. García | ||
20 | Сулейманов Э. | ||
21 | Мирзабеков М. | ||
77 | Саркаров Э. | ||
97 | Джеферов Э. |
2 | Ташкин С. | ||
7 | Джавадов В. | ||
14 | Кленнон А. | ||
15 | Садыглы О. | ||
19 | Подио П. | ||
22 | Исаев М. | ||
40 | Стоянович Н. | ||
66 | Гаялы М. | ||
88 | Гулиев М. |
Y. Maksymov |