1-й тайм 0:0
2-й тайм 1:0
: | ||||
Гурбанов К. | 24′ |
|||
Имамвердиев Д. | Мурадбайли Ф. | 54′ |
||
Рамос Э. | 55′ |
|||
62′ |
Гамбарли М. | Сафарзаде И. | ||
Аилтон | Аббасов М. | 74′ |
||
75′ |
Мирили А. | |||
81′ |
Балахмедов Э. | Мирили А. | ||
Абдуллаев Э. | 87′ |
|||
Абдуллаев Э. | 87′ |
|||
88′ |
Гюльалиев В. | |||
Мурадбайли Ф. | 90′ |
|||
Añete | Мамедов Т. | 90 + 3′ |
1 | Мамедов А. | ||
5 | Melli | ||
6 | Аилтон | ||
7 | Абдуллаев А. | ||
8 | Абдуллаев Э. | 87′ 87′ | |
10 | Имамвердиев Д. | ||
15 | Рамос Э. | 55′ | |
17 | Хаджиев Р. | ||
20 | Añete | ||
26 | Гурбанов К. | 24′ | |
95 | Бадалов Э. |
1 | Садыглы О. | ||
6 | Мирили А. | 75′ | |
7 | Сафияроглу О. | ||
8 | Байбалаев В. | ||
12 | Сафарзаде И. | ||
15 | Мамедов Н. | ||
16 | Гадирзаде И. | ||
17 | Гюльалиев В. | 88′ | |
18 | Джалилов Т. | ||
32 | Мирзазаде З. | ||
44 | Хасанов Ю. |
4 | Маммадов Н. | ||
14 | Курбанов М. | ||
18 | Рзазаде Э. | ||
19 | Мурадбайли Ф. | 90′ | |
22 | Аббасов М. | ||
53 | Вайло М. | ||
61 | Мамедов Т. |
5 | Асадов Ф. | ||
25 | Гасымзаде Т. | ||
35 | Балахмедов Э. | ||
41 | Халилзаде Г. | ||
66 | Хасанов К. | ||
77 | Äliyev Ä. | ||
99 | Гамбарли М. |
Ä. Abdullayev |