1-й тайм 0:0
2-й тайм 2:0
: | ||||
Алиев Ш. | 11′ |
|||
Насиров Б. | 51′ |
|||
56′ |
Гурбанов Н. | |||
62′ |
Игбекойи В. | |||
Ахундов Т. | 64′ |
|||
Солтанов Б. | Рзаев Т. | 70′ |
||
73′ |
Абдуллаев Р. | Гурбанов Н. | ||
78′ |
Муталлимов Т. | |||
79′ |
Диэс Т. | Новрузов Н. | ||
83′ |
Искендерли В. | Мамедов Э. | ||
Алиев О. | Джавадов Д. | 88′ |
||
Насиров Б. | Керимов А. | 90 + 1′ |
3 | Гулиев Т. | ||
5 | Диниев К. | ||
7 | Мартинс Ж. | ||
8 | Насиров Б. | 51′ | |
9 | Алексеров Н. | ||
13 | Рахимов Ш. | ||
18 | Ахундов Т. | 64′ | |
19 | Алиев О. | ||
25 | Алиев Ш. | 11′ | |
27 | Солтанов Б. | ||
88 | Симайтис Т. |
1 | Назиров А. | ||
6 | Мустафаев В. | ||
10 | Ivanović I. | ||
11 | Игбекойи В. | 62′ | |
13 | Шемонаев А. | ||
14 | Муталлимов Т. | 78′ | |
17 | Гурбанов Н. | 56′ | |
19 | Новрузов Н. | ||
37 | Крнета Й. | ||
39 | Гулиев С. | ||
60 | Мамедов Э. |
1 | Алиев Э. | ||
4 | Джебраиллы Э. | ||
6 | Джавадов Д. | ||
15 | Керимов А. | ||
21 | Гарибов Х. | ||
23 | Нариманов Т. | ||
80 | Рзаев Т. |
5 | Нагиев А. | ||
27 | Абдуллаев Р. | ||
28 | Хализаде Т. | ||
32 | Диэс Т. | ||
38 | Мурадов И. | ||
85 | Байрамов К. | ||
90 | Искендерли В. |
A. Şükürov |