1-й тайм 0:0
2-й тайм 0:1
2-й тайм 0:1 | ||||
46′ |
Метоян С. | Фофана И. | ||
M. Angulo | 55′ |
|||
60′ |
F. Burbano | Едигарян А. | ||
60′ |
Гоме В. | B. Díaz | ||
V. Ntone | Паласиос Дж. | 61′ |
||
A. Chilingaryan | A. Mardiyan | 61′ |
||
M. Angulo | O. Ojetunde | 71′ |
||
74′ |
Гальвао Т. | Тьяго Комета | ||
83′ |
R. Cuéllar | Шагинян С. | ||
K. Sow | T. Simonyan | 88′ |
||
A. Mardiyan | Погосян Г. | 88′ |
||
A. Harutyunyan | 90′ |
|||
S. Asryan | 90′ |
|||
90 + 4′ |
Восканян Т. | |||
90 + 6′ |
R. Cuéllar |
3 | T. Jnohope | ||
6 | A. Kostandyan | ||
10 | V. Ntone | ||
11 | Y. Racines | ||
15 | Хачатрян А. | ||
17 | A. Chilingaryan | ||
20 | S. Obonde | ||
23 | Григорян В. | ||
27 | K. Sow | ||
31 | V. Kharatyan | ||
77 | M. Angulo | 55′ |
2 | Тьяго Комета | ||
3 | Восканян Т. | 90 + 4′ | |
4 | Менса А. | ||
5 | Кадио Д. | ||
11 | Шагинян С. | ||
15 | Фофана И. | ||
17 | Едигарян А. | ||
21 | Григорян А. | ||
22 | Чанчаревич О. | ||
88 | Джеймс | ||
95 | B. Díaz |
1 | S. Asryan | 90′ | |
5 | Погосян Г. | ||
8 | T. Simonyan | ||
9 | Оганесян А. | ||
13 | A. Harutyunyan | 90′ | |
19 | Погикян П. | ||
33 | A. Mardiyan | ||
66 | Паласиос Дж. | ||
99 | O. Ojetunde |
1 | Асланян С. | ||
7 | Гоме В. | ||
9 | Карапетян А. | ||
16 | R. Navoyan | ||
19 | Доса Д. | ||
20 | Гальвао Т. | ||
25 | Меликсетян А. | ||
33 | Восканян А. | ||
55 | Метоян С. | ||
70 | Оганесян Б. | ||
77 | Овсепян Р. | ||
94 | Manukyan K. | ||
97 | R. Cuéllar | 90 + 6′ | |
98 | Айвазян В. | ||
99 | F. Burbano |
A. Adamyan |