Liga I - football of Romania standings
№ | Team | MP | W | D | L | G-F | G-A | GD | Pts | Last matches | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Cluj | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 18 | 14 | 37 | |||
2 | FCSB | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 21 | 11 | 37 | |||
3 | Dinamo Bucureşti | 21 | 9 | 9 | 3 | 30 | 19 | 11 | 36 | |||
4 | Universitatea Craiova | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | 21 | 12 | 35 | |||
5 | CFR Cluj | 21 | 9 | 8 | 4 | 36 | 26 | 10 | 35 | |||
6 | Petrolul 52 | 21 | 7 | 10 | 4 | 23 | 21 | 2 | 31 | |||
7 | Sepsi | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 23 | 5 | 30 | |||
8 | Rapid Bucureşti | 21 | 6 | 11 | 4 | 24 | 19 | 5 | 29 | |||
9 | Hermannstadt | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | 26 | |||
10 | UTA Arad | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 24 | -2 | 25 | |||
11 | Oţelul | 21 | 5 | 9 | 7 | 17 | 21 | -4 | 24 | |||
12 | SSC Farul | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 27 | -7 | 24 | |||
13 | Unirea Slobozia | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 31 | -10 | 22 | |||
14 | Politehnica Iași | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 32 | -12 | 22 | |||
15 | Botoşani | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 29 | -12 | 18 | |||
16 | SCM Gloria Buzău | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 33 | -15 | 16 |
D. Birligea
FCSB CFR Cluj
V. Blănuță
Universitatea Cluj
A. Selmani
Dinamo Bucureşti
A. Mitriță
Universitatea Craiova
A. Tudorie
Petrolul 52
M. Thiam
Universitatea Cluj
N. Bancu
Universitatea Craiova
B. Oteliță
Sepsi
D. Olaru
FCSB
A. Băluță
FCSB
M. Kamara
CFR Cluj
P. Papp
Petrolul 52
I. Vînă
SSC Farul
D. Čanađija
SCM Gloria Buzău
A. Selmani
Dinamo Bucureşti