First half 2:0
Second half 2:0
First half 2:0 | ||||
6′ |
Y. Oukili | |||
R. Uldriķis | 8′ |
|||
F. Smand | M. Tol | 18′ |
||
24′ |
Julen Lobete | P. Clement | ||
R. Uldriķis | 40′ |
|||
A. Bangura | R. Uldriķis | 45 + 4′ |
||
M. Paulissen | D. Sambissa | 45 + 6′ |
||
Second half 2:0 | ||||
52′ |
S. Bakari | S. Adewoye | ||
52′ |
Z. Bakkali | J. Lelieveld | ||
N. Foor | 55′ |
|||
R. Uldriķis | M. Smit | 63′ |
||
D. Sambissa | S. van der Water | 63′ |
||
64′ |
F. Jozefzoon | M. Seuntjens | ||
64′ |
R. Kuijpers | M. Kramer | ||
M. Smit | 67′ |
|||
N. Foor | R. Balk | 76′ |
||
M. Paulissen | M. Breij | 77′ |
Cambuur
RKC Waalwijk
3 | C. Mac-Intosch | ||
5 | D. Schmidt | ||
6 | M. Hoedemakers | ||
8 | J. Jacobs | ||
10 | M. Paulissen | ||
12 | R. Ruiter | ||
16 | A. Bangura | ||
18 | D. Sambissa | 45 + 6′ | |
19 | N. Foor | 55′ | |
28 | R. Uldriķis | 8′ 40′ 45 + 4′ | |
33 | F. Smand |
1 | E. Vaessen | ||
2 | J. Lelieveld | ||
4 | S. Adewoye | ||
5 | T. Lutonda | ||
6 | V. Anita | ||
14 | P. Clement | ||
20 | M. Seuntjens | ||
23 | J. Gaari | ||
24 | D. Van den Buijs | ||
29 | M. Kramer | ||
33 | Y. Oukili | 6′ |
4 | L. Bergsma | ||
9 | B. Johnsen | ||
11 | S. van der Water | ||
14 | M. Breij | ||
15 | M. Tol | ||
21 | D. van Kaam | ||
24 | S. van Wermeskerken | ||
25 | M. Mahi | ||
27 | S. Sylla | ||
30 | R. Balk | ||
31 | B. Minnema | ||
39 | M. Smit | 67′ |
7 | Julen Lobete | ||
8 | P. Vroegh | ||
10 | F. Jozefzoon | ||
12 | H. Mulder | ||
13 | M. Spenkelink | ||
15 | L. Nieuwpoort | ||
17 | R. Kuijpers | ||
19 | Z. Bakkali | ||
21 | Joel Castro | ||
22 | S. Bakari | ||
26 | S. Augustijns | ||
35 | K. Felida |
S. Ultee |
J. Oosting |