First half 1:0
Second half 1:1
First half 1:0 | ||||
I. Schranz | 20′ |
|||
I. Schranz | 43′ |
|||
Second half 1:1 | ||||
T. Ladra | V. Pilař | 61′ |
||
J. Podany | 66′ |
|||
67′ |
D. Ledecký | P. Javorek | ||
70′ |
M. van Buren | P. Brandner | ||
72′ |
L. Jánošík | M. van Buren | ||
72′ |
P. Brandner | |||
J. Podany | J. Krob | 77′ |
||
T. Ladra | D. Plestil | 77′ |
||
V. Pilař | V. Jovović | 77′ |
||
78′ |
U. Moses | M. Mršić | ||
82′ |
D. Ledecký | |||
J. Považanec | R. Hrubý | 90 + 1′ |
||
I. Schranz | D. Štěpánek | 90 + 2′ |
||
90 + 4′ |
J. Drobný |
Indicator | ||
---|---|---|
Ball Possession | ||
Shots | ||
Shots on Goal | ||
Shots off Goal | ||
Free Kicks | ||
Corner Kicks | ||
Offsides | ||
Throw-in | ||
Goalkeeper Saves | ||
Fouls | ||
Yellow Cards | ||
Attacks | ||
Dangerous Attacks |
Indicator | ||
---|---|---|
Ball Possession | ||
Shots | ||
Shots on Goal | ||
Shots off Goal | ||
Free Kicks | ||
Corner Kicks | ||
Offsides | ||
Throw-in | ||
Goalkeeper Saves | ||
Fouls | ||
Yellow Cards | ||
Attacks | ||
Dangerous Attacks |
Indicator | ||
---|---|---|
Ball Possession | ||
Shots | ||
Shots on Goal | ||
Shots off Goal | ||
Free Kicks | ||
Corner Kicks | ||
Offsides | ||
Throw-in | ||
Goalkeeper Saves | ||
Fouls | ||
Yellow Cards | ||
Attacks | ||
Dangerous Attacks |
Jablonec
České Budějovice
1 | J. Hanuš | ||
3 | T. Hübschman | ||
7 | J. Považanec | ||
11 | V. Pilař | 61′ | |
12 | J. Zelený | ||
15 | M. Dolezal | ||
20 | L. Holík | ||
21 | T. Ladra | ||
22 | J. Martinec | ||
26 | I. Schranz | 20′ 43′ | |
39 | J. Podany | 66′ |
2 | L. Havel | ||
3 | M. Králik | ||
5 | P. Novak | ||
10 | M. van Buren | 70′ | |
11 | P. Čavoš | ||
19 | P. Brandner | 72′ | |
20 | P. Javorek | ||
23 | F. Havelka | ||
25 | L. Skovajsa | ||
27 | M. Mršić | ||
33 | J. Drobný | 90 + 4′ |
5 | D. Štěpánek | ||
8 | R. Hrubý | ||
16 | J. Krob | ||
19 | J. Chramosta | ||
24 | D. Plestil | ||
25 | V. Jovović | ||
30 | V. Hruby |
15 | D. Ledecký | 82′ | |
16 | L. Matějka | ||
17 | J. Kladrubský | ||
18 | L. Jánošík | ||
21 | M. Valenta | ||
30 | V. Vorel | ||
90 | U. Moses |
P. Rada |
D. Horejs |