First half 2:0
Second half 2:0
First half 2:0 | ||||
I. Hadžić | M. Maleš | 3′ |
||
J. Pivarić | K. Papadopoulos | 32′ |
||
Second half 2:0 | ||||
46′ |
I. Posavec | N. Tkalčić | ||
O. Petrak | E. Çokaj | 54′ |
||
59′ |
M. Senić | M. Čelić | ||
66′ |
L. Benko | D. Peco | ||
66′ |
I. Novoselec | K. Memija | ||
J. Pivarić | B. Cipetić | 68′ |
||
M. Chajia | R. Šimić | 68′ |
||
M. Marić | 83′ |
|||
R. Šimić | 84′ |
|||
84′ |
L. Vuk | J. Pëllumbi | ||
84′ |
J. Pëllumbi | |||
R. Šimić | 85′ |
|||
B. Cipetić | R. Šimić | 86′ |
||
I. Hadžić | S. Marković | 90′ |
6 | M. Maleš | 3′ | |
8 | O. Petrak | ||
12 | K. Hendija | ||
14 | K. Papadopoulos | 32′ | |
19 | J. Pivarić | ||
20 | I. Hadžić | ||
23 | M. Chajia | ||
24 | M. Marić | 83′ | |
27 | L. Kačavenda | ||
31 | M. Lešković | ||
33 | M. Musa |
5 | K. Memija | ||
6 | M. Čelić | ||
7 | D. Peco | ||
8 | I. Postonjski | ||
9 | J. Obregón | ||
19 | A. Herrera | ||
20 | N. Đurasek | ||
30 | N. Tkalčić | ||
32 | J. Pëllumbi | 84′ | |
44 | J. Guera | ||
99 | D. Horkaš |
3 | S. Marković | ||
4 | B. Cipetić | ||
7 | R. Šimić | 86′ 85′ | |
9 | A. Bonansea | ||
18 | E. Çokaj | ||
25 | K. Osmanković | ||
32 | K. Santini | ||
59 | S. Kallaku | ||
77 | A. Marin |
1 | O. Zelenika | ||
10 | I. Posavec | ||
11 | L. Benko | ||
13 | L. Vuk | ||
16 | M. Senić | ||
17 | D. Glavina | ||
23 | I. Novoselec | ||
24 | M. Stolnik | ||
25 | V. Petković |
Z. Kastel |