First half 0:0
Second half 0:3
First half 0:0 | ||||
N. Rajsel | 20′ |
|||
D. Šimkus | 23′ |
|||
A. Nağıyev | 38′ |
|||
Second half 0:3 | ||||
58′ |
R. Hüseynli | |||
63′ |
N. Quliyev | R. Almeyda | ||
Elmir Tağıyev | E. Rəhimli | 67′ |
||
N. Rajsel | M. Abbasov | 67′ |
||
70′ |
R. Hüseynli | |||
C. Tağıyev | R. Hacıyev | 74′ |
||
76′ |
Z. Aliyev | |||
87′ |
M. Qurbanlı | |||
89′ |
Q. Qarayev | Z. Aliyev | ||
90 + 1′ |
R. Şeydayev |
5 | A. Nağıyev | 38′ | |
6 | C. Əmirli | ||
10 | C. Tağıyev | ||
11 | R. Əliyev | ||
12 | H. Quliyev | ||
14 | R. Əmirquliyev | ||
21 | M. Mirzəbəyov | ||
30 | A. Jamal | ||
32 | N. Rajsel | 20′ | |
33 | D. Šimkus | 23′ | |
88 | Elmir Tağıyev |
7 | R. Almeyda | ||
13 | B. Mustafazadə | ||
15 | Leandro Andrade | ||
18 | İ. İbrahimli | ||
21 | R. Hüseynli | 58′ 70′ | |
22 | M. Qurbanlı | 87′ | |
24 | Z. Aliyev | 76′ | |
27 | T. Bayramov | ||
77 | R. Şeydayev | 90 + 1′ | |
89 | A. Ramazanov | ||
97 | R. Akhmedzade |
7 | M. Abbasov | ||
17 | E. Rəhimli | ||
19 | R. Hacıyev | ||
22 | Ə. İsmayılov | ||
25 | E. Əhmədov | ||
38 | Z. Abdurahmanov | ||
77 | Ə. Qarəhmədov |
1 | Ş. Məhəmmədəliyev | ||
2 | Q. Qarayev | ||
6 | Patrick Andrade | ||
10 | A. Zoubir | ||
19 | F. Ozobić | ||
25 | I. Wadji | ||
44 | E. Cəfərquliyev | ||
55 | B. Hüseynov | ||
81 | K. Medina | ||
83 | N. Quliyev |
A. Hacıyev |