Турнирная таблица Лиги Европы
№ | Команда | И | В | Н | П | Заб | Про | Р+/- | О | Последние матчи | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 | |||
2 | Атлетик | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 | |||
3 | Айнтрахт Франкфурт | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 | |||
4 | Галатасарай | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 9 | 4 | 11 | |||
5 | Андерлехт | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 11 | |||
6 | Аякс | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 | |||
7 | Олимпик Лион | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | |||
8 | Рейнджерс | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | |||
9 | Тоттенхэм | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | |||
10 | Стяуа Бухарест | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | |||
11 | Ференцварош | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | |||
12 | Манчестер Юнайтед | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 9 | |||
13 | Виктория Плзень | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 9 | |||
14 | Олимпиакос Пирей | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||
15 | Фенербахче | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 8 | |||
16 | Реал Сосьедад | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||
17 | Будё / Глимт | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |||
18 | АЗ | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||
19 | Спортинг Брага | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | |||
20 | Мидтъюлланд | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |||
21 | Рома | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |||
22 | Бешикташ | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 | |||
23 | Порту | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 5 | |||
24 | Юнион Сент-Жиллуаз | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | |||
25 | Хоффенхайм | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | |||
26 | Славия Прага | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 | |||
27 | ПАОК | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |||
28 | Эльфсборг | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 | |||
29 | Твенте | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |||
30 | Мальме ФФ | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 3 | |||
31 | Маккаби Тель-Авив | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | |||
32 | Карабах | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | |||
33 | ФК Разград 2000 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 | |||
34 | Даугава Рига | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2 | |||
35 | Ницца | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 2 | |||
36 | Динамо Киев | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Варга Б.
Ференцварош
Эль-Кааби А.
Олимпиакос Пирей
Samu
Порту
Акгюн Ю.
Галатасарай
Мармош О.
Айнтрахт Франкфурт
Кади
Ференцварош
Анхелино
Рома
Олару Д.
Стяуа Бухарест
Соланке Д.
Тоттенхэм
Бробби Б.
Аякс
Осайи-Сэмюэл Б.
Фенербахче
Pedro Naressi
ФК Разград 2000
ван Рой Б.
Твенте
D. Birligea
Стяуа Бухарест
Каничовски Г.
Маккаби Тель-Авив
Бруну Фернандеш был удален с поля в матче «Манчестер Юнайтед» против «Порту», завершившемся со счетом 3:3
02:07
Парни Хаби Алонсо организовали невероятный камбэк и вышли в 1/4 Лиги Европы