1-й тайм 1:0
2-й тайм 1:0
: | ||||
13′ |
Вайгл Ю. | |||
Ларссон У. | 30′ |
|||
Теате А. | 39′ |
|||
Фарес Ч. | Дина Э. | 70′ |
||
71′ |
Плеа А. | Хак Р. | ||
71′ |
Чванчара Т. | Минполе Н. | ||
71′ |
Сандер Ф. | Вайгл Ю. | ||
Кнауфф А. | Бахоя Ж. | 78′ |
||
Экитике У. | Матанович И. | 78′ |
||
79′ |
Нойхаус Ф. | Райц Р. | ||
Мармош О. | 80′ |
|||
Ларссон У. | Дахуд М. | 85′ |
||
Мармош О. | Нкунку Н. | 85′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Расстояние (км) |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Расстояние (км) |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Завершено передач | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Расстояние (км) |
3 | Теате А. | 39′ | |
4 | Кох Р. | ||
7 | Мармош О. | 80′ | |
8 | Фарес Ч. | ||
11 | Экитике У. | ||
13 | Кристенсен Р. | ||
15 | Шхири Э. | ||
16 | Ларссон У. | 30′ | |
35 | Тута | ||
36 | Кнауфф А. | ||
40 | Kauã Santos |
3 | Итакура Кю | ||
7 | Штогер К. | ||
8 | Вайгл Ю. | 13′ | |
11 | Кляйндинст Т. | ||
19 | Минполе Н. | ||
20 | Нетц Л. | ||
25 | Хак Р. | ||
27 | Райц Р. | ||
29 | Скалли Дж. | ||
30 | Эльведи Н. | ||
33 | Николас М. |
5 | Аменда А. | ||
9 | Матанович И. | ||
18 | Дахуд М. | ||
19 | Бахоя Ж. | ||
20 | C. Uzun | ||
26 | Дина Э. | ||
29 | Нкунку Н. | ||
33 | Граль Й. | ||
34 | N. Collins |
2 | F. Cristian Chiarodia | ||
5 | Фридрих М. | ||
10 | Нойхаус Ф. | ||
14 | Плеа А. | ||
16 | Сандер Ф. | ||
21 | Зиппель Т. | ||
22 | Лайнер Ш. | ||
28 | G. Mamedova | ||
31 | Чванчара Т. |
D. Toppmöller |