1-й тайм 1:0
2-й тайм 0:0
: | ||||
18′ |
Влахович Д. | |||
32′ |
Данило | |||
37′ |
Гатти Ф. | |||
Мхитарян Г. | 51′ |
|||
66′ |
Кьеза Ф. | K. Yıldız | ||
66′ |
Веа Т. | Костич Ф. | ||
Дармиан М. | Дамфрис Д. | 73′ |
||
Димарко Ф. | Карлос Аугусто | 73′ |
||
Тюрам М. | 77′ |
|||
Тюрам М. | Арнаутович М. | 77′ |
||
87′ |
Бремер | |||
88′ |
Миретти Ф. | Камбьясо А. | ||
88′ |
Алекс Сандро | Гатти Ф. | ||
Барелла Н. | Классен Д. | 89′ |
||
Бастони А. | Де Врей С. | 89′ |
||
90′ |
C. Alcaraz | Маккенни В. |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Атаки | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Расстояние (км) | ||
Успешные навесы |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Атаки | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Расстояние (км) | ||
Успешные навесы |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Атаки | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) | ||
Расстояние (км) | ||
Успешные навесы |
Интернационале
Ювентус
1 | Зоммер Я. | ||
9 | Тюрам М. | 77′ | |
10 | Мартинес Л. | ||
15 | Ачерби Ф. | ||
20 | Чалханоглу Х. | ||
22 | Мхитарян Г. | 51′ | |
23 | Барелла Н. | ||
28 | Павар Б. | ||
32 | Димарко Ф. | ||
36 | Дармиан М. | ||
95 | Бастони А. |
1 | Щенсный В. | ||
3 | Бремер | 87′ | |
4 | Гатти Ф. | 37′ | |
5 | Локателли М. | ||
6 | Данило | 32′ | |
9 | Влахович Д. | 18′ | |
11 | Костич Ф. | ||
15 | K. Yıldız | ||
16 | Маккенни В. | ||
25 | Рабьо А. | ||
27 | Камбьясо А. |
2 | Дамфрис Д. | ||
5 | Сенси С. | ||
6 | Де Врей С. | ||
8 | Арнаутович М. | ||
12 | Ди Дженнаро Р. | ||
14 | Классен Д. | ||
16 | Фраттези Д. | ||
17 | Бьюкенен Т. | ||
21 | Аслани К. | ||
30 | Карлос Аугусто | ||
31 | Биссек Я. | ||
70 | Санчес А. | ||
77 | Аудеро Э. |