1-й тайм 0:0
2-й тайм 0:2
1-й тайм 0:0 | ||||
20′ |
Милькович А. | |||
27′ |
Алалфт И. | |||
Мнацаканин А | 40′ |
|||
2-й тайм 0:2 | ||||
46′ |
H. Katoh | Гамбош М. | ||
J. Clifford | Чилоян В. | 63′ |
||
Уильямс И. | Оганесян Б. | 63′ |
||
Мнацаканин А | N. Hovhannisyan | 63′ |
||
66′ |
Миранян А. | Гладон Г. | ||
66′ |
Мбокани Д. | Матье Дж. | ||
66′ |
Майя М. | |||
O. Ojetunde | A. Sholokh | 74′ |
||
74′ |
Амбарцумян О. | Минасян В. | ||
78′ |
Льове А. | Мовсесян Э. | ||
82′ |
Мбокани Д. | Тутуарима Х. | ||
86′ |
Алалфт И. | |||
Асоян Г. | I. Yahaya | 88′ |
Ван
Арцах
2 | Назарян О. | ||
10 | Уильямс И. | ||
14 | C. Boniface | ||
20 | J. Clifford | ||
23 | Мнацаканин А | 40′ | |
24 | R. Nsoh | ||
27 | Габа Ж. | ||
28 | Егиазарян А. | ||
33 | Асоян Г. | ||
70 | O. Ojetunde | ||
88 | K. Močić |
5 | Тутуарима Х. | ||
6 | Майя М. | 66′ | |
7 | Мовсесян Э. | ||
14 | Гладон Г. | ||
19 | Минасян В. | ||
20 | Гамбош М. | ||
22 | Мафумби К. | ||
26 | Милькович А. | 20′ | |
66 | S. Muradyan | ||
88 | Матье Дж. | ||
97 | Алалфт И. | 27′ 86′ |
6 | Манучарян А. | ||
8 | Мурадян К. | ||
9 | Оганесян Б. | ||
12 | Меликсетян А. | ||
18 | N. Hovhannisyan | ||
19 | Чилоян В. | ||
30 | A. Sholokh | ||
37 | I. Yahaya | ||
87 | G. Paronyan | ||
94 | C. Okoronkwo |
4 | Фаррим П. | ||
9 | Миранян А. | ||
13 | Баграмян Р. | ||
17 | T. Sargsyan | ||
21 | H. Katoh | ||
23 | H. Ghevondyan | ||
25 | Мбокани Д. | 82′ | |
31 | Амбарцумян О. | ||
70 | Льове А. | ||
71 | Даниелян А. | ||
77 | Вимеркати В. | ||
99 | H. Melkonyan |
S. Arzumanyan | |||
M. Azizyan |