1-й тайм 0:0
2-й тайм 0:0
2-й тайм 0:0 | ||||
60′ |
Влап М. | |||
Аграфиотис Н. | 63′ |
|||
65′ |
Стейн С. | A. Salah-Eddine | ||
78′ |
Ротс Д. | Вура | ||
Аграфиотис Н. | Ван Дёйнен М. | 81′ |
||
Копмейнерс П. | Аюб Я. | 81′ |
||
Загре А. | Чу-А-Он Н. | 81′ |
||
Гаудмейн К. | Науйокс Н. | 81′ |
||
Ван Дёйнен М. | 82′ |
|||
Лампру Л. | Хархаух Р. | 90′ |
||
Науйокс Н. | 90 + 3′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки | ||
Ожидаемые голы (xG) |
Эксельсиор
Твенте
1 | van Gassel S. | ||
2 | Хореманс С. | ||
4 | Эль-Якуби Р. | ||
7 | Аграфиотис Н. | 63′ | |
8 | Гаудмейн К. | ||
10 | Азаркан М. | ||
12 | Загре А. | ||
16 | Ньивпорт С. | ||
22 | Лампру Л. | ||
23 | Копмейнерс П. | ||
33 | J. Baas |
1 | Уннершталль Л. | ||
4 | Плегесуэло Х. | ||
5 | Смал Г. | ||
7 | Черны В. | ||
8 | Зерруки Р. | ||
9 | Ван Волфсвинкел Р. | ||
10 | Вура | ||
17 | A. Salah-Eddine | ||
18 | Влап М. | 60′ | |
20 | Бренет Дж. | ||
38 | Брюнс М. |
3 | Пири К. | ||
6 | J. Eijgenraam | ||
9 | Хархаух Р. | ||
14 | Дриух К. | ||
15 | Науйокс Н. | 90 + 3′ | |
18 | Алблас Н. | ||
21 | Аюб Я. | ||
24 | Маркело | ||
28 | Чу-А-Он Н. | ||
29 | Ван Дёйнен М. | 82′ | |
34 | S. Seymor |