1-й тайм 1:1
2-й тайм 0:0
1-й тайм 1:1 | ||||
Абубакар А. | 16′ |
|||
Фрыдек М. | Бурх М. | 32′ |
||
38′ |
Дадашов Р. | Кавабе Х. | ||
2-й тайм 0:0 | ||||
Яшари А. | 54′ |
|||
60′ |
Момох Ф. | Дадашов Р. | ||
Ардаис Х. | Соргич Д. | 60′ |
||
60′ |
Герц К. | Абраши А. | ||
60′ |
Пушич П. | Моранди Дж. | ||
Абубакар А. | Ндиайе И. | 68′ |
||
Дрэгер М. | Тасар В. | 68′ |
||
78′ |
Рибейро Т. | Ли Леи | ||
83′ |
Шабани М. | Кавабе Х. | ||
Кадак Я. | Кампо С. | 83′ |
||
85′ |
Рибейро Т. | |||
Тасар В. | 87′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Люцерн
Грассхоппер
10 | Пушич П. | ||
14 | Рибейро Т. | 85′ | |
17 | Кацури Д. | ||
22 | Момох Ф. | ||
23 | Шабани М. | ||
25 | Наджак | ||
28 | Герц К. | ||
57 | Де Карвальо Ф. | ||
71 | Хаммель Дж. |
M. Frick |