1-й тайм 2:0
2-й тайм 3:0
1-й тайм 2:0 | ||||
Орта А. | Витинья | 9′ |
||
Медейруш Ю. | 19′ |
|||
Фабиано Силва | 25′ |
|||
Медейруш Ю. | 42′ |
|||
44′ |
Бельтрам С. | |||
2-й тайм 3:0 | ||||
46′ |
Заинадин Ж. | Коста В. | ||
46′ |
Сарсана А. | Мигель Соуза | ||
Медейруш Ю. | Банза С. | 57′ |
||
Медейруш Ю. | Джало А. | 58′ |
||
Витинья | Руис А. | 58′ |
||
60′ |
Морено П. | Кошта Э. | ||
Джало А. | Руис А. | 65′ |
||
Орта Р. | Лайнес Д. | 66′ |
||
71′ |
Вега Л. | Мендеш Д. | ||
76′ |
Рамирез Ж. | Фуму | ||
Банза С. | Гомеш Р. | 78′ |
||
Орта А. | Каштру А. | 78′ |
||
Лайнес Д. | 82′ |
|||
Лайнес Д. | Гомеш Р. | 88′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Блок-но ударов | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Офсайды | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Всего передач | ||
Фолы | ||
Желтые карточки | ||
Завершено передач | ||
Oтборы | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Спортинг Брага
Маритиму
7 | Гомеш Р. | 88′ | |
9 | Руис А. | 65′ | |
12 | Са Тьягу | ||
14 | Джало А. | ||
15 | Оливейра П. | ||
18 | Лайнес Д. | 82′ | |
29 | Горби | ||
76 | Пинто Д. | ||
88 | Каштру А. |
5 | Заинадин Ж. | ||
9 | Морено П. | ||
11 | Рамирез Ж. | ||
17 | Сарсана А. | ||
23 | ШАД | ||
34 | Вега Л. | ||
44 | Руан | ||
45 | Фабио Чина | ||
59 | Трмал М. |
Artur Jorge |
Vasco Seabra | |||
João Henriques |