1-й тайм 1:0
2-й тайм 1:0
1-й тайм 1:0 | ||||
J. Duarte | 26′ |
|||
2-й тайм 1:0 | ||||
46′ |
Уфуома Ю. | Кочарян А. | ||
46′ |
K. Nalbandyan | B. Cham | ||
J. Duarte | Нарсинх Ф. | 46′ |
||
Тера А. | Амбарцумян А. | 59′ |
||
Ангуло В. | Удо С. | 59′ |
||
Шагоян Ж. | Лима М. | 68′ |
||
69′ |
Авагян Г. | |||
71′ |
Орлов С. | Ибрахим Ш. | ||
Лима М. | 71′ |
|||
72′ |
Авакян Аю | Йенне Т. | ||
Алемао | Клименчук Е. | 73′ |
||
81′ |
Мкртчян А. | Кардозо Э. | ||
87′ |
Уфуома Ю. | |||
Лима М. | 89′ |
2 | Алемао | ||
6 | Ангуло В. | ||
7 | Шагоян Ж. | ||
8 | J. Duarte | 26′ | |
17 | Саного З. | ||
18 | Аванесян А. | ||
20 | Тера А. | ||
30 | Romércio | ||
77 | Вимеркати В. | ||
79 | Вакуленко С. | ||
88 | Эза У. |
1 | Авагян Г. | 69′ | |
4 | Башилов М. | ||
9 | Кобзарь Е. | ||
14 | A. Khachatryan | ||
15 | Йенне Т. | ||
17 | Ибрахим Ш. | ||
18 | B. Cham | ||
22 | Рудосельский Т. | ||
25 | Кардозо Э. | ||
63 | Мустафин Т. | ||
88 | Кочарян А. |
1 | Хачатрян А. | ||
3 | Буэно Дж. | ||
5 | Тертерян Д. | ||
10 | Амбарцумян А. | ||
11 | Клименчук Е. | ||
12 | Лескуа Т. | ||
14 | Лима М. | 71′ 89′ | |
19 | Мурадян К. | ||
21 | Удо С. | ||
27 | Нарсинх Ф. | ||
33 | Абакумов Д. | ||
36 | Аветисян П. |
5 | N. Nikoghosyan | ||
6 | M. Candidus | ||
7 | Кочарян А. | ||
8 | Уфуома Ю. | 87′ | |
10 | K. Nalbandyan | ||
11 | A. Asilyan | ||
12 | Ярусов Д. | ||
20 | S. Obonde | ||
21 | Авакян Аю | ||
37 | Орлов С. | ||
77 | Минасян Д. | ||
99 | Мкртчян А. |
Гунько Д. |