1-й тайм 1:1
2-й тайм 0:0
1-й тайм 1:1 | ||||
14′ |
Шпехар Д. | M. Brest | ||
Ругашевич Д. | 32′ |
|||
38′ |
R. Prša | Болха К. | ||
Мрконич Т. | 40′ |
|||
2-й тайм 0:0 | ||||
70′ |
Шролер М. | |||
L. Cerar | O. Kregar | 79′ |
||
Шарич И. | Чуич М. | 79′ |
||
Бумбу Дж. | S. Nuhanović | 83′ |
||
85′ |
Кадрич Х. | M. Brest | ||
Мужек М. | 88′ |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Желтые карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Желтые карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
Показатель | ||
---|---|---|
Владение мячом | ||
Удары | ||
Удары в створ | ||
Удары мимо | ||
Штрафные | ||
Угловые | ||
Вбрасывания | ||
Сэйвы | ||
Желтые карточки | ||
Атаки | ||
Опасные атаки |
6 | M. Zabukovnik | ||
10 | L. Cerar | ||
11 | Шарич И. | ||
18 | Ругашевич Д. | 32′ | |
20 | Мужек М. | 88′ | |
29 | L. Guček | ||
30 | Гузина Г. | ||
70 | Мрконич Т. | 40′ | |
78 | Бумбу Дж. | ||
88 | V. Ševelj | ||
95 | E. Velić |
2 | G. Pečnik | ||
4 | T. Martić | ||
7 | Шпехар Д. | 14′ | |
8 | N. Marinšek | ||
13 | Турчин Т. | ||
19 | Болха К. | ||
20 | Шролер М. | 70′ | |
22 | M. Brest | ||
31 | Нволокор Д. | ||
33 | Муса М. | ||
55 | Аземович Э. |