1-й тайм 1:1
2-й тайм 1:0
1-й тайм 1:1 | ||||
Фуртунэ Д. | 6′ |
|||
17′ |
Бежан А. | |||
2-й тайм 1:0 | ||||
P. Gherman | M. Nwautobo | 57′ |
||
M. Bucătaru | E. Alaribe | 57′ |
||
72′ |
S. Yahaya | Кочук Е. | ||
M. Nwautobo | 81′ |
|||
88′ |
V. Răileanu | Время А. | ||
88′ |
Нягу П. | Бежан А. | ||
E. Alaribe | 89′ |
|||
S. Molochko | Скоарта Р. | 90 + 2′ |
1 | S. Agachi | ||
7 | N. Moțpan | ||
11 | D. Danu | ||
14 | S. Molochko | ||
18 | P. Gherman | ||
26 | Чемский Д. | ||
27 | Гомес Р. | ||
30 | Костин П. | ||
31 | Taira | ||
44 | Фуртунэ Д. | 6′ | |
92 | M. Bucătaru |
3 | Бургю Ш. | ||
8 | Кочук Е. | ||
10 | Пэтраш А. | ||
11 | Сидоренко Е. | ||
12 | S. Șmalenea | ||
17 | Кожокарь А. | ||
23 | A. Vacarciuc | ||
26 | Время А. | ||
27 | Чопа А. | ||
28 | Русу А. | ||
30 | Бежан А. | 17′ |
20 | E. Alaribe | 89′ | |
21 | O. Platniuc | ||
22 | Страйстарь В. | ||
23 | Кишка В. | ||
25 | A. Nazarciuc | ||
72 | A. Calac | ||
73 | M. Nwautobo | 81′ | |
99 | Скоарта Р. |
1 | Киринчук А. | ||
4 | V. Zavalișca | ||
5 | T. Pavalachi | ||
6 | V. Răileanu | ||
7 | Нягу П. | ||
9 | C. Dani | ||
14 | S. Yahaya | ||
19 | M. Kuittinen |
I. Rakhayev |
V. Goian |