1-й тайм 0:0
2-й тайм 0:2
1-й тайм 0:0 | ||||
14′ |
V. Amougui | |||
19′ |
D. Zaporojan | Болохан В. | ||
45 + 1′ |
Ламбарский И. | |||
45 + 3′ |
Пунтус А. | |||
2-й тайм 0:2 | ||||
Сидоренко Е. | C. Dani | 46′ |
||
60′ |
Архирий И. | |||
O. Ebenezer | 60′ |
|||
62′ |
Назар С. | Пунтус А. | ||
62′ |
Засавицкий Е. | Ламбарский И. | ||
Нягу П. | G. Spînu | 66′ |
||
68′ |
Пыслэ Д. | Дедов А. | ||
68′ |
Истрати С. | Антонюк А. | ||
71′ |
Дижинарь В. | |||
Время А. | V. Răileanu | 73′ |
||
90 + 1′ |
Истрати С. | |||
90 + 3′ |
Пыслэ Д. | |||
O. Ebenezer | 90 + 4′ |
|||
S. Yahaya | 90 + 6′ |
|||
90 + 6′ |
Назар С. |
3 | Бургю Ш. | ||
7 | Нягу П. | ||
10 | Пэтраш А. | ||
11 | Сидоренко Е. | ||
12 | S. Șmalenea | ||
14 | S. Yahaya | 90 + 6′ | |
17 | Кожокарь А. | ||
18 | O. Ebenezer | 90 + 4′ | |
26 | Время А. | ||
27 | Чопа А. | ||
28 | Русу А. |
1 | Тымбур Э. | ||
4 | Архирий И. | 60′ | |
10 | Дедов А. | ||
11 | Гынсарь Р. | ||
14 | Дижинарь В. | 71′ | |
16 | Антонюк А. | ||
18 | Раку П. | ||
20 | V. Amougui | 14′ | |
23 | Болохан В. | ||
84 | Пунтус А. | 45 + 3′ | |
98 | Ламбарский И. | 45 + 1′ |
1 | Киринчук А. | ||
5 | T. Pavalachi | ||
6 | V. Răileanu | ||
8 | Граур А. | ||
9 | C. Dani | ||
20 | I. Bejan | ||
22 | A. Gău | ||
23 | A. Vacarciuc | ||
25 | G. Spînu | ||
33 | D. Muntean |
5 | I. Ghimp | ||
6 | D. Zaporojan | ||
7 | Юрашко Н. | ||
15 | Назар С. | 90 + 6′ | |
19 | Пыслэ Д. | 90 + 3′ | |
22 | Истрати С. | 90 + 1′ | |
24 | Засавицкий Е. | ||
31 | V. Buga |
V. Goian |
S. Dubrovin |